伊宁县人民法院关于警械设备的网上超市采购项目(项目编号:2751101000002064205)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:伊宁县人民法院关于警械设备的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2751101000002064205
项目联系人:伏林
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654099
项目所在行政区划名称:伊犁哈萨克自治州本级
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:伊宁县人民法院
采购单位地址:吉里于孜大街11号
采购单位联系人和联系方式:伏林:13999331114
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:010341175
采购单位预算编码:f021009
三、成交信息
成交日期:2023年4月17日
总成交金额(元):87869.8(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 伊宁市松耀电子科技中心 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新疆伊犁州伊宁市解放西路望景华庭二层 | 87869.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 国润 遮挡围栏遮挡布 | 国润 | GRZSZMD | 2 | 1750.0 | 3500.0 | |
2 | 芬格尔 防撞桶 | 芬格尔 | K052 | 2 | 1250.0 | 2500.0 | |
3 | 威盾 防弹盾牌 | 威盾 | FBP-Y-WD | 3 | 1480.0 | 4440.0 | |
4 | 国润 应急照明 LED肩灯红蓝爆闪肩灯 | 国润 | GR-JD05 | 13 | 65.0 | 845.0 | |
5 | 国安 便携应急 救援装备 箱 | 国安 | ZBQ-GA02 | 2 | 450.0 | 900.0 | |
6 | 警辉 多功能医疗用包 | 警辉 | 急救包 | 13 | 350.0 | 4550.0 | |
7 | 国安 粘合式身体约束捆绑带 | 国安 | CQY-GA01 | 2 | 200.0 | 400.0 | |
8 | 国润 约束手脚固定捆绑 | 国润 | TCP-GR02 | 5 | 75.0 | 375.0 | |
9 | 国润 一次性自锁式尼龙扎带 | 国润 | vdwe | 13 | 25.0 | 325.0 | |
10 | 警辉 牛津布双肩背包 | 警辉 | MJ-11323 | 13 | 156.0 | 2028.0 | |
11 | 国润 金属加厚重型捆绑装备 | 国润 | ZQTKJJGR | 13 | 145.0 | 1885.0 | |
12 | 布兰特 昼夜望远镜 | 布兰特 | BT WL-I | 1 | 460.0 | 460.0 | |
13 | 警辉 喊话器 | 警辉 | QD-1123 | 1 | 140.0 | 140.0 | |
14 | 明江 战术背心 | 明江/MINGJIANG | FHF-MJ-01 | 4 | 115.0 | 460.0 | |
15 | 鑫安 防毒面具 | 鑫安 | FBP-BL-XA | 6 | 56.0 | 336.0 | |
16 | 国润 酒精测试仪 | 国润 | GRMHT | 1 | 680.0 | 680.0 | |
17 | 国安 隔离服 | 国安 | GA-LK-02 | 13 | 87.0 | 1131.0 | |
18 | 国润 防冲击眼镜 | 国润 | ZQTK | 13 | 145.0 | 1885.0 | |
19 | 国润 强光充电超亮远射户外超长续航变焦氙气灯军手电筒 | 国润 | 手电 | 13 | 175.0 | 2275.0 | |
20 | 国安 金属护臂铝合金防暴盾牌多功能护臂 | 国安 | FBD-B-GA01 | 4 | 185.0 | 740.0 | |
21 | 鑫安 电子脚扣系统 | 鑫安 | FBP-TL-XA02 | 5 | 2500.0 | 12500.0 | |
22 | 华中 反光制品 | 华中 | HZ-YD-XHD001 | 13 | 165.0 | 2145.0 | |
23 | 国安 全身防护盔甲服硬质防爆服 | 国安 | KCX-GA01 | 4 | 890.0 | 3560.0 | |
24 | 威盾 安全防暴盾牌 | 威盾 | BD-WD-2 | 3 | 180.0 | 540.0 | |
25 | 威盾 法式防暴盾牌 | 威盾 | XJ-SQ95 | 7 | 360.0 | 2520.0 | |
26 | 警眼 伸缩棍 | 警眼/CTJY | 警棍 | 13 | 150.0 | 1950.0 | |
27 | 警辉 多功能腰带 | 警辉 | GA—008 | 13 | 265.0 | 3445.0 | |
28 | 布兰特 椅子 | 布兰特 | BTDN-IVhjug | 1 | 850.0 | 850.0 | |
29 | 布兰特 灭火毯 | 布兰特 | BTHT -III | 2 | 65.0 | 130.0 | |
30 | 布兰特 防护手套 | 布兰特 | BTPX-V | 13 | 35.0 | 455.0 | |
31 | 布兰特 医用口罩 | 布兰特 | BTJT-Ⅵ | 13 | 4.6 | 59.8 | |
32 | 布兰特 防爆毯 | 布兰特 | 3dloLuJPLI | 1 | 2850.0 | 2850.0 | |
33 | 布兰特 手持式液压钳 | 布兰特 | 便携式 | 1 | 3800.0 | 3800.0 | |
34 | 布兰特 头套 | 布兰特 | 纯棉 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
35 | 威盾 便携式伸缩免装阻车路障 | 威盾 | DSDDA-1A | 1 | 950.0 | 950.0 | |
36 | 警辉 防护喷胶防身用品 | 警辉 | QT-1120 | 13 | 120.0 | 1560.0 | |
37 | 警眼 安全战术全盔防暴头盔 | 警眼/CTJY | TM38- | 13 | 135.0 | 1755.0 | |
38 | 警辉 防暴棍防身棍长棍 | 警辉 | NT-DJZB-PT | 13 | 85.0 | 1105.0 | |
39 | 布兰特 防身棍伸缩短棍 | 布兰特 | QS-LED-MI | 4 | 30.0 | 120.0 | |
40 | 实时传输GPS语音对讲 | 无品牌 | 无型号 | 13 | 1360.0 | 17680.0 | |
41 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
版权声明: 本文由欧盾科技有限公司 2023-04-18 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
售后咨询 135 8819 5382
北方大区 | 王经理:135 8835 3579
东北区 | 苏经理:135 8829 9505
华北区 | 张经理:135 8819 7592
华东区 | 徐经理:135 8801 6590
华东区 | 陈经理:135 8819 7592
南方大区 | 余经理:135 8801 6212
中南区 | 薛经理:135 8829 9951
西南区|章经理:135 8819 7236
西北区|汤经理:135 8835 8251
产品订制 | 肖经理:135 8819 6532
在线留言