一、项目编号:1410992024AGK00484
二、项目名称:临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 兰州威尔暖通科技有限公司 | 兰州市城关区佛慈大道136号 | 报价:1152800(元) | 92.2 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 可燃气体检测仪 | 卓安 | 2 | 3850 | CD4型 |
2 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 水泥切割机 | 贝尔顿 | 1 | 10400 | K970 |
3 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 安全垫块 | 伟能 | 4 | 8500 | 伟能 |
4 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 救援三脚架(带提升器) | 贝尔顿 | 2 | 3150 | SJY-10 |
5 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 救援头盔(含射灯) | 火蓝勇士 | 60 | 380 | ZFQJ-KC-3A |
6 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 气动救生抛投器 | 贝尔顿 | 2 | 26000 | PTQ8.5-Y24Q210A |
7 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 救生软梯 | 开拓者 | 4 | 180 | KTZ/RT |
8 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 气动射钉枪 | 美特 | 4 | 2600 | 美特 |
9 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 18磅大锤 | 金应晖 | 4 | 1400 | 18磅 |
10 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 重型防化服 | 开拓者 | 4 | 2050 | RHF-ⅠKTZ |
11 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 轻型防化服 | 开拓者 | 4 | 1680 | RHF-ⅡKTZ |
12 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 防化手套 | 洁瑞丹顿 | 8 | 190 | 洁瑞丹顿 |
13 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 正压式空呼器 | 申万安防 | 8 | 4500 | RHZKF6.8/30 |
14 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 强制送风器 | 申万安防 | 2 | 15500 | SW-AXCG-01 |
15 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 防化胶靴 | 耐凯 | 8 | 80 | 38cm |
16 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 堵漏工具组合套 | 汉强 | 2 | 1500 | KJ-2 |
17 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 单人洗消帐篷 | 北京川京 | 2 | 1800 | 单人 |
18 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 防毒面具 | 广全 | 8 | 150 | 鬼脸64式 |
19 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 颈托 | 金圆医疗 | 8 | 98 | 金圆医疗 |
20 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 关节夹板 | 邦恩斯医疗 | 8 | 25 | 邦恩斯医疗 |
21 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 四肢固定夹板套 | 社福耐医疗 | 8 | 350 | 社福耐医疗 |
22 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 卫星电话 | 泛腾 | 5 | 6800 | 4G天通卫星多模终端 fomtalk X1 |
23 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 单兵图传 | 中天亿信 | 2 | 10000 | ZTYS-IT01 |
24 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 无线短波电台车载台 | 八重洲 | 1 | 4750 | FT-2980R |
25 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 办公帐篷 | 北京川京 | 1 | 4500 | 北京川京 |
26 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 警戒杆 | 旺隆 | 6 | 346 | 旺隆 |
27 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 野外炊具 | 火枫 | 1 | 1500 | 火枫 |
28 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 露营帐篷 | 河北亚图 | 5 | 2000 | 亚图 |
29 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 手提强光搜索灯 | 波迈特防爆探照灯 | 60 | 300 | 818 2088 |
30 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 救生照明线50米卷(盘) | 达科 | 4 | 780 | 50m |
31 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 发光棒 | 华煤 | 10 | 12 | 华煤 |
32 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 抢险救援服 | 际华 | 60 | 1800 | 际华 |
33 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 救援安全腰带 | 杰尔曼 | 60 | 100 | 新式安全腰带 |
34 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 救援鞋 | 火蓝勇士 | 60 | 270 | ZFQJ-XZ-245A |
35 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 防寒救援服 | 蓝图 | 60 | 950 | 防寒 |
36 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 防雨服(冲锋) | 商丘苏杭 | 60 | 422 | 苏杭服饰 |
37 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 雨靴 | 耐凯 | 50 | 100 | 耐凯 |
38 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 睡袋 | 策雨 | 60 | 350 | 220*80*50CM |
39 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 防割手套 | 旭光 | 60 | 120 | 旭光 |
40 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 训练手套 | 旭光 | 60 | 35 | 旭光 |
41 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 单人毛毯 | 奕泰 | 60 | 80 | 150*200cm |
42 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 毛巾被 | 奕泰 | 60 | 110 | 150*200cm |
43 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 心理素质训练设施 | 河北威启 | 1 | 420000 | 河北威启 |
44 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 跑步机 | 亿迈 | 5 | 5000 | AB-12AW |
45 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 椭圆机 | 亿迈 | 1 | 3000 | EF02 |
46 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 爬楼机 | 亿迈 | 1 | 3400 | EM3028B |
47 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 直臂夹胸训练器 | 亿迈 | 1 | 3799 | MZM-002A |
48 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 双功能二三头训练器 | 亿迈 | 1 | 4210 | MZM-0607 |
49 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 双功能腿部内外弯训练器 | 亿迈 | 1 | 4210 | MZM-1819 |
50 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 双功能推胸举肩 | 亿迈 | 1 | 4210 | MZM-003A |
51 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 单双杠 | 亿迈 | 1 | 2980 | EM1025 |
52 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 大飞鸟 | 亿迈 | 1 | 4000 | EM1026 |
53 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 史密斯综合训练架 | 亿迈 | 1 | 6600 | EM1028 |
54 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 多功能可调节凳 | 亿迈 | 2 | 800 | EM1049 |
55 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 哑铃套装 | 亿迈 | 1 | 3500 | 182003 |
56 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 杠铃 | 亿迈 | 1 | 300 | 183001 |
57 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 杠铃 | 亿迈 | 1 | 300 | 183002 |
58 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 杠铃 | 亿迈 | 1 | 410 | 183007 |
59 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 杠铃片 | 亿迈 | 1 | 1800 | 182020 |
60 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 运动垫 | 亿迈 | 15 | 78 | 100*200*10cm |
61 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 瑜伽垫 | 亿迈 | 10 | 30 | 亿迈 |
62 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 橡胶防震地垫 | 富鑫 | 90 | 45 | 187206 |
63 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 健腹轮 | 亿迈 | 2 | 90 | 265*265*245mm |
64 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 奥杆卡头 | 亿迈 | 2 | 50 | 183037 |
65 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 跳绳 | 亿迈 | 4 | 10 | 115*62*188mm |
66 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 杠铃护肩 | 亿迈 | 4 | 34 | 亿迈 |
67 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 深蹲腰带 | 亿迈 | 1 | 50 | 亿迈 |
68 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | D字拉杆 | 亿迈 | 2 | 40 | 183023 |
69 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 八字拉杆 | 亿迈 | 1 | 45 | 183026 |
70 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 铝把手 | 亿迈 | 2 | 30 | 183075 |
71 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 橡胶把手 | 亿迈 | 4 | 20 | 183079 |
72 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 三头肌绳 | 亿迈 | 1 | 30 | 183030 |
73 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 下拉弯杆 | 亿迈 | 1 | 80 | 183027 |
74 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | V字拉杆 | 亿迈 | 1 | 60 | 183028 |
75 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 臂力器 | 亿迈 | 3 | 50 | 185231 |
76 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 救援服 | 胜丽 | 100 | 370 | XF633-2006 |
77 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | F2救援头盔 | 杰尔曼 | 100 | 130 | F2型 |
78 | 临汾市矿山救护大队抗震救援设备项目 | 14救援腰带 | 杰尔曼 | 100 | 40 | 14款 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
曹芳兰,霍鹏(第1标项采购人代表),邹敬东,张素梅,崔和平
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按照采购人询价要求收取
2.代理服务收费金额(元):4000.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:临汾市矿山救护大队
地 址:临汾市尧都区南外环路立交桥西侧路北
联系方式:0357-3130202
2.采购代理机构信息
名 称:山西隆诚项目管理有限公司
地 址:临汾市开发区鼓楼北大街锦悦汇A座715房
联系方式:0357-3333666
3.项目联系方式
项目联系人:李长福
电 话:0357-3333666
版权声明: 本文由欧盾科技有限公司 2024-12-20 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
售后咨询 135 8819 5382
北方大区 | 王经理:135 8835 3579
东北区 | 苏经理:135 8829 9505
华北区 | 张经理:135 8819 7592
华东区 | 徐经理:135 8801 6590
华东区 | 陈经理:135 8819 7592
南方大区 | 余经理:135 8801 6212
中南区 | 薛经理:135 8829 9951
西南区|章经理:135 8819 7236
西北区|汤经理:135 8835 8251
产品订制 | 肖经理:135 8819 6532
在线留言