信息地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2024/8a7efdf893218d0501932892c97a6b82.html?noticeType=001021
一、项目编号:CZ2024-5093 二、项目名称:广州市公安局天河区分局2024年警用装备采购项目 三、采购结果
合同包1(广州市公安局天河区分局2024年警用装备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市野潍安防科技发展有限公司 | 广州市越秀区较场东路19号第十五层自编A房 | 2,641,500.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广州市公安局天河区分局2024年警用装备采购项目):
货物类(广州市野潍安防科技发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 警械设备 | 警犬战术胸背带 | 奇兵 | ZY-503 | 3.00(件) | 120.00 | 360.00 |
1-1 | 警械设备 | 防刺服 | 星际 | FCF-JA-SK07 | 390.00(件) | 450.00 | 175,500.00 |
1-1 | 警械设备 | 软质防弹背心 | 星际 | FDY3R-XJ01 | 316.00(件) | 790.00 | 249,640.00 |
1-1 | 警械设备 | 半指战术手套 | 威盾 | ZST-B-WD01 | 75.00(双) | 69.00 | 5,175.00 |
1-1 | 警械设备 | 伸缩警棍 | 星际 | G2 XJ | 460.00(支) | 102.00 | 46,920.00 |
1-1 | 警械设备 | 长橡胶警棍(长警棍) | 星际 | CJG-Y160-SK01 | 160.00(支) | 39.00 | 6,240.00 |
1-1 | 警械设备 | 软质防弹头盔 | 星际 | FDK3F-SK07-FAST | 300.00(顶) | 980.00 | 294,000.00 |
1-1 | 警械设备 | 防弹插板 | 星际 | FDB3F-SK02 | 72.00(个) | 300.00 | 21,600.00 |
1-1 | 警械设备 | PC防暴盾牌 | 星际 | FBP-TS-SK01 | 130.00(个) | 146.00 | 18,980.00 |
1-1 | 警械设备 | ESP防暴圆盾 | 野潍 | FBP-TS-YWASC-57-60 | 20.00(个) | 1,500.00 | 30,000.00 |
1-1 | 警械设备 | 防暴头盔 | 星际 | FBK-SK01-L | 238.00(顶) | 145.00 | 34,510.00 |
1-1 | 警械设备 | 防护目镜 | 国润 | HMJ-GR | 5.00(副) | 78.00 | 390.00 |
1-1 | 警械设备 | 防化服 | 邦固 | FFY03 | 20.00(件) | 700.00 | 14,000.00 |
1-1 | 警械设备 | 防毒面具 | 邦固 | MF14 | 49.00(个) | 260.00 | 12,740.00 |
1-1 | 警械设备 | 反光衣 | 星际 | FGY-SK14 | 571.00(件) | 48.00 | 27,408.00 |
1-1 | 警械设备 | 急救包 | 无畏 | J WW | 1,170.00(个) | 49.00 | 57,330.00 |
1-1 | 警械设备 | 多功能腰带 | 星际 | YHXJ | 127.00(副) | 137.00 | 17,399.00 |
1-1 | 警械设备 | led肩灯 | 恒冠源 | JD-HGY01 | 539.00(个) | 50.00 | 26,950.00 |
1-1 | 警械设备 | 特警腰带 | 威盾 | YD-T-WD | 10.00(条) | 45.00 | 450.00 |
1-1 | 警械设备 | 战术腰带 | 阻击者 | ZJZ-YFTZ-ZS-B | 61.00(副) | 610.00 | 37,210.00 |
1-1 | 警械设备 | 破拆工具电池 | 野潍 | SAN-DC | 1.00(个) | 12,500.00 | 12,500.00 |
1-1 | 警械设备 | 灭火毡 | 鹏超 | 1.0m×1.0m | 15.00(个) | 37.00 | 555.00 |
1-1 | 警械设备 | 破拆工具控 油 管 | 野潍 | SAN-01 | 1.00(条) | 11,063.00 | 11,063.00 |
1-1 | 警械设备 | 破拆工具控制线 | 野潍 | SAN-KZX | 1.00(件) | 17,966.00 | 17,966.00 |
1-1 | 警械设备 | LUKAS突入式液压破拆工具电池 | 野潍 | LUKAS-DC | 1.00(个) | 9,856.00 | 9,856.00 |
1-1 | 警械设备 | 更换破拆工具液压油 | 野潍 | SAN-YYY | 1.00(份) | 390.00 | 390.00 |
1-1 | 警械设备 | 警犬追踪手持机 | 奇兵 | ZY-501 | 1.00(部) | 1,693.00 | 1,693.00 |
1-1 | 警械设备 | 警犬追踪双模定位项圈 | 奇兵 | ZY-500 | 3.00(个) | 930.00 | 2,790.00 |
1-1 | 警械设备 | 数码相机全能套装 | 野潍 | Osmo Action 5 Pro | 1.00(套) | 2,698.00 | 2,698.00 |
1-1 | 警械设备 | 全天候全地型多功能警用战术头盔 | 奇兵 | ZY-502 | 3.00(顶) | 3,569.00 | 10,707.00 |
1-1 | 警械设备 | 围蔽设施(遮挡伞) | 星际 | ZDWD-XJ01 | 240.00(件) | 620.00 | 148,800.00 |
1-1 | 警械设备 | 摩托车骑行 服(夏装) | ESKI | MRCY-130725 | 10.00(件) | 1,900.00 | 19,000.00 |
1-1 | 警械设备 | 拉动测试提示牌(选配) | 戈泰 | SSJSP-GT01 | 27.00(个) | 850.00 | 22,950.00 |
1-1 | 警械设备 | 骑行手套 | ESKI | TE-150102 | 10.00(副) | 149.00 | 1,490.00 |
1-1 | 警械设备 | 骑行靴 (夏季) | ESKI | DB-240622 | 10.00(双) | 670.00 | 6,700.00 |
1-1 | 警械设备 | 执法记录仪固包 | 铁竞 | DQZ05041 | 80.00(个) | 65.00 | 5,200.00 |
1-1 | 警械设备 | 拼接式作战服 | 固固 | A/B2124B | 50.00(件) | 3,250.00 | 162,500.00 |
1-1 | 警械设备 | 新款伸缩警棍(强光机械棍) | 慈宇 | SSG-XA-2DT | 50.00(支) | 930.00 | 46,500.00 |
1-1 | 警械设备 | 对讲机肩唛 | PRYME | MP50-B2S | 10.00(个) | 2,100.00 | 21,000.00 |
1-1 | 警械设备 | 帐篷 | 华鑫 | HXAD-ZP20 | 8.00(顶) | 4,500.00 | 36,000.00 |
1-1 | 警械设备 | 救生圈 | 蓝剑 | AHLJ-JSQ01 | 71.00(个) | 69.00 | 4,899.00 |
1-1 | 警械设备 | 金属探测器 | 守门神 | MD-900(2023款) | 45.00(个) | 180.00 | 8,100.00 |
1-1 | 警械设备 | 救生衣 | 安航 | AHGZJS | 62.00(件) | 46.00 | 2,852.00 |
1-1 | 警械设备 | 救生绳 | 安航 | BL-D8L30 | 61.00(条) | 56.00 | 3,416.00 |
1-1 | 警械设备 | 雪糕筒 | 瑞福莱 | RFL-LZ | 128.00(个) | 39.00 | 4,992.00 |
1-1 | 警械设备 | 停车示意牌 | 戈泰 | SYP-GT02 | 10.00(个) | 49.00 | 490.00 |
1-1 | 警械设备 | 64式皮枪套 | 雄鹰 | 6401EB | 30.00(个) | 69.00 | 2,070.00 |
1-1 | 警械设备 | 执法记录仪 | 警翼 | DSJ-JLYX8A1 | 300.00(个) | 1,821.00 | 546,300.00 |
1-1 | 警械设备 | 手枪绳 | 戈泰 | QG-GT01 | 30.00(条) | 38.00 | 1,140.00 |
1-1 | 警械设备 | 92快速拔枪套 | 龙鳞甲 | KBQT-LLJ-92G | 15.00(个) | 47.00 | 705.00 |
1-1 | 警械设备 | 强光手电 | 星际 | S1 XJ | 501.00(支) | 149.00 | 74,649.00 |
1-1 | 警械设备 | 手铐 | 远大 | K1 YD | 288.00(副) | 90.00 | 25,920.00 |
1-1 | 警械设备 | 催泪喷射器 | 国润 | C2-GR000021 | 605.00(支) | 68.00 | 41,140.00 |
1-1 | 警械设备 | 约束带 | 国润 | YSD-GR01 | 67.00(条) | 39.00 | 2,613.00 |
1-1 | 警械设备 | 手脚铐 | 远大 | YD-SJLL-B | 62.00(副) | 162.00 | 10,044.00 |
1-1 | 警械设备 | 警用钢叉 | 荣晟 | B01-1 | 48.00(套) | 1,200.00 | 57,600.00 |
1-1 | 警械设备 | 快速约束带 | 国润 | YSD-GR03 | 45.00(套) | 162.00 | 7,290.00 |
1-1 | 警械设备 | 一次性警戒带 | 戈泰 | JJD200-GT01 | 580.00(卷) | 15.00 | 8,700.00 |
1-1 | 警械设备 | 警绳 | 戈泰 | JS-GT01 | 62.00(条) | 10.00 | 620.00 |
1-1 | 警械设备 | 安检门 | 守门神 | SMS-B | 23.00(个) | 9,600.00 | 220,800.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邝丽华、柏松、严丽、陈安娟、林允(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
本项目公共资源交易服务费收费标准:1.不论投标的结果如何,投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。2.采购人委托中标人支付公共资源交易服务费,其报价中须包含公共资源交易服务费。由中标人支付公共资源交易服务费后,采购人、中标人方可下载打印电子《中标通知书》。3.中标人可选用以下两种方式支付公共资源交易服务费:(1)现场支付:中标人携现金前往市政府采购中心大厅西侧建设银行天润路支行交款,交款后前往财务专窗办理支付确认。(2)汇款支付:中标人将公共资源交易服务费转账(汇款)至公共资源交易服务费结算账户(如下所示)后,到账后凭转账(汇款)凭证前往市政府采购中心一楼大厅44号财务专窗办理支付确认或使用公共资源交易服务费转账凭证上传确认系统进行支付确认。公共资源交易服务费结算账户信息:收款单位:广州市政府采购中心,开户银行:中国建设银行广州天润路支行,账号:44050158340409202288(注:公共资源交易服务费增值税电子普通发票待中标人支付公共资源交易服务费并确认后,向中标人的经办人手机号推送电子发票用于报账。使用汇款支付过程中,请在摘要或用途中注明项目编号交易服务费,例如:CZ2022-0001交易服务费。当交易服务费到账的银行回单中单位名称、应缴交易服务费金额、中标项目编号三项信息匹配都一致时,系统会自动进行支付确认。)4.公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法计算。详见《广州市政府采购中心关于代理采购类项目公共资源交易服务费收费标准的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本项目为未纳入集中采购目录的项目,采购额为中标金额。) |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州市公安局天河区分局2024年警用装备采购项目 | 3.30565 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州市公安局天河区分局2024年警用装备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市野潍安防科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 54.80 | 10.00 | 4.61 | 28.15 | 97.56 | 1 | 1 |
浙江华安安全设备有限公司 | 通过 | 通过 | 50.20 | 10.00 | 4.67 | 29.78 | 94.65 | 2 | 2 |
广东军丰特种装备科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 35.25 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 79.92 | 3 | |
广州新意义科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.65 | 10.00 | 4.61 | 25.40 | 74.66 | 4 | |
深圳市无畏特种装备制造有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 5.50 | 4.54 | 26.07 | 67.51 | 5 | |
四川江敏科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 4.00 | 4.54 | 24.78 | 43.32 | 6 | |
广州卫富科技开发有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商未按本采购包专门面向中小企业采购要求的全部产品作出完全实质性响应。 |
1.公共资源交易服务费的支付及发票开具
(1)中标供应商或者采购人线上/线下支付公共资源交易服务费后,需注册、登录广州市政采中心采购综合管理服务平台(https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html),在“费用管理”—“业务订单”页面,选择对应项目开具发票。
(2)进入订单页面,查看公共资源交易服务费状态为支付成功后,填写开票信息申请开具发票,发票链接由系统发送信息通知或发送至申请人邮箱或以短信方式发送至开票申请人手机号码。
2.中标(成交)通知书的领取
因平台切换阶段,未能在线生成中标(成交)通知书,请联系项目经办人领取或前往广州市天河区天润路445号太阳广场四楼广州市政府采购中心采购项目评审部领取中标(成交)通知书。联系方式:(020)38843590。
3.如对采购结果有异议,可以在本公告期限届满之日起七个工作日内向广州市政府采购中心或采购人提出质疑。联系方式:(020)28866163(质疑受理)。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市公安局天河区分局
地 址:广州市天河区瘦狗岭路613号
联系方式:83115054
2.采购代理机构信息
名 称:广州市政府采购中心
地 址:广东省广州市天河区天润路333号
联系方式: 28866424;28866163
3.项目联系方式
项目联系人:欧阳晋杰 、姚震乾
电 话: 28866424;38843590
广州市政府采购中心
2024年11月15日
版权声明: 本文由欧盾科技有限公司 2024-11-15 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
售后咨询 135 8819 5382
北方大区 | 王经理:135 8835 3579
东北区 | 苏经理:135 8829 9505
华北区 | 张经理:135 8819 7592
华东区 | 徐经理:135 8801 6590
华东区 | 陈经理:135 8819 7592
南方大区 | 余经理:135 8801 6212
中南区 | 薛经理:135 8829 9951
西南区|章经理:135 8819 7236
西北区|汤经理:135 8835 8251
产品订制 | 肖经理:135 8819 6532
在线留言