二、项目名称:南安市公安局DNA实验室试剂耗材采购
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福州正贞科技有限公司 | 福建省福州市鼓楼区五凤街道丞相路56号丞相坊小区1号楼A140室 | 1,148,060.00元 | 99.67 |
四、主要标的信息
采购包1(南安市公安局DNA实验室试剂耗材采购):
货物类(福州正贞科技有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他生物制剂 | 其他生物制剂 | 科美 | 规格:盒装灭菌透明低吸附吸头,96支/盒 | 500 | 盒 | 34.0000 | 17,000.00 |
1-1-2 | 其他生物制剂 | 其他生物制剂 | 海尔施 | 规格:25ul体系,200反应/盒型号:SureID®PathFinder Plus扩增荧光检测试剂盒 | 10 | 盒 | 17,500.0000 | 175,000.00 |
1-1-3 | 其他生物制剂 | 其他生物制剂 | 科美 | 规格:盒装灭菌透明吸头,96支/盒 | 70 | 盒 | 34.0000 | 2,380.00 |
1-1-4 | 其他生物制剂 | 其他生物制剂 | 博坤 | 规格:适用于博坤大体系提取仪48人份/盒型号:超微量磁珠法DNA提取试剂盒 | 3 | 盒 | 1,780.0000 | 5,340.00 |
1-1-5 | 其他生物制剂 | 其他生物制剂 | 海尔施 | 规格:200反应/盒型号:SureID®S6人类DNA身份鉴定试剂盒 | 14 | 盒 | 25,000.0000 | 350,000.00 |
1-1-6 | 其他生物制剂 | 其他生物制剂 | 科美 | 规格:0.2ml透明半裙边96孔PCR板 | 35 | 盒 | 280.0000 | 9,800.00 |
1-1-7 | 其他生物制剂 | 其他生物制剂 | 海尔施 | 规格:25ul体系,100反应/盒型号:SureID® Y40 扩增荧光检测试剂盒 | 5 | 盒 | 25,000.0000 | 125,000.00 |
1-1-8 | 其他生物制剂 | 其他生物制剂 | 海尔施 | 规格:25ul体系 200反应/盒型号:SureID®PanGlobal人类DNA身份鉴定试剂盒 | 20 | 盒 | 6,500.0000 | 130,000.00 |
1-1-9 | 其他生物制剂 | 其他生物制剂 | 海尔施 | 规格:25ul体系 200反应/盒型号:人类 STRtyper-32G 扩增荧光检测试剂盒 | 3 | 盒 | 17,500.0000 | 52,500.00 |
1-1-10 | 其他生物制剂 | 其他生物制剂 | 科美 | 规格:0.2ml 8连管,125排/盒 | 25 | 包 | 880.0000 | 22,000.00 |
1-1-11 | 其他生物制剂 | 其他生物制剂 | 芬格尔 | 规格:直10cm | 50 | 把 | 60.0000 | 3,000.00 |
1-1-12 | 其他生物制剂 | 其他生物制剂 | 诺维莱博 | 规格:易折 | 2000 | 根 | 1.0000 | 2,000.00 |
1-1-13 | 其他生物制剂 | 其他生物制剂 | 芬格尔 | 规格:100条/盒 | 6 | 盒 | 1,000.0000 | 6,000.00 |
1-1-14 | 其他生物制剂 | 其他生物制剂 | 芬格尔 | 规格:100条/盒 | 4 | 盒 | 1,000.0000 | 4,000.00 |
1-1-15 | 其他生物制剂 | 其他生物制剂 | 科美 | 规格:盒装灭菌吸头,96支/盒 | 30 | 盒 | 41.0000 | 1,230.00 |
1-1-16 | 其他生物制剂 | 其他生物制剂 | 泰德富臣 | 规格:100个/盒 | 4 | 盒 | 1,500.0000 | 6,000.00 |
1-1-17 | 其他生物制剂 | 其他生物制剂 | 鸿锐 | 规格:100支/盒10盒/箱 | 4 | 箱 | 565.0000 | 2,260.00 |
1-1-18 | 其他生物制剂 | 其他生物制剂 | 博坤 | 规格:适用于博坤BK-TQ-001F全自动工作站8人份/盒型号:全自动混合斑DNA提取试剂盒 | 6 | 盒 | 640.0000 | 3,840.00 |
1-1-19 | 其他生物制剂 | 其他生物制剂 | 博坤 | 规格:适用于博坤BK-TQ-001F全自动工作站16人份/盒型号:全自动混合斑DNA提取试剂盒 | 3 | 盒 | 960.0000 | 2,880.00 |
1-1-20 | 其他生物制剂 | 其他生物制剂 | 博坤 | 规格:适用于博坤大体系提取仪96人份/盒型号:超微量磁珠法DNA提取试剂盒 | 3 | 盒 | 3,360.0000 | 10,080.00 |
1-1-21 | 其他生物制剂 | 其他生物制剂 | 鸿锐 | 规格:无粉丁腈检查手套(紫蓝色)1000双/箱 | 4 | 箱 | 650.0000 | 2,600.00 |
1-1-22 | 其他生物制剂 | 其他生物制剂 | 万莱福 | 规格:Hi-Di 甲酰胺 25 ml | 15 | 瓶 | 410.0000 | 6,150.00 |
1-1-23 | 其他生物制剂 | 其他生物制剂 | 英潍捷基 | 规格:25ul体系 200反应/盒 型号:Verifiler™ Plus PCR扩增试剂盒" | 2 | 盒 | 32,000.0000 | 64,000.00 |
1-1-24 | 其他生物制剂 | 其他生物制剂 | 万莱福 | 规格:3500系列液体分离胶(384) | 10 | 盒 | 2,500.0000 | 25,000.00 |
1-1-25 | 其他生物制剂 | 其他生物制剂 | 博坤 | 规格:适用于博坤BK-TQ-001F全自动工作站96人份/盒型号:超微量磁珠法DNA提取试剂盒 | 25 | 盒 | 4,800.0000 | 120,000.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 张绍君 |
评审专家: | 傅茂生 、 张少明 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照国家计委(计价格[2002]1980号)文件规定按差额定率累进法计算:成交总金额在100万元人民币以内的:按1.5%计取;成交总金额超过100万的:其中100万按1.5%计取,100万-500万部分金额按1.1%计取。由成交供应商向采购代理机构缴纳代理服务费,缴后不退。
代理服务费收费金额:
合同包1南安市公安局DNA实验室试剂耗材采购:1.6628万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
各供应商均通过资格及符合性审查。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:南安市公安局
地址:福建省南安市美林街道府前大道99号
联系方式:15750973920
2.采购机构信息
名称:中环联(福建)项目管理有限公司
地址:福建省泉州市丰泽区坪山路355号晖扬花苑202室
联系方式:13506001498
3.项目联系方式
项目联系人:陈真旭
电话:13506001498
中环联(福建)项目管理有限公司
2024年11月14日
版权声明: 本文由欧盾科技有限公司 2024-11-14 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
售后咨询 135 8819 5382
北方大区 | 王经理:135 8835 3579
东北区 | 苏经理:135 8829 9505
华北区 | 张经理:135 8819 7592
华东区 | 徐经理:135 8801 6590
华东区 | 陈经理:135 8819 7592
南方大区 | 余经理:135 8801 6212
中南区 | 薛经理:135 8829 9951
西南区|章经理:135 8819 7236
西北区|汤经理:135 8835 8251
产品订制 | 肖经理:135 8819 6532
在线留言