二、项目名称:专用设备购置(二次)
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
成都锐斯盾安防器材有限公司 | 成都市青羊区金盾路52号一栋10层D号 | 714,260.00元 |
合同包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川航天信息有限公司 | 成都市锦江区轻工大厦15楼 | 380,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(侦查破案及民警个人防护装备):
货物类(成都锐斯盾安防器材有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02370700 | 警械设备 | 交警反光背心 | 世安 | FGB X-SA 03 | 100(件) | 70.00 |
A02370700 | 警械设备 | 事故勘查防闯入设备 | 德安 | CB-D A-A | 4(套) | 9,600.00 |
A02370700 | 警械设备 | 袖珍全能智能勘查套装 | 卡目索纳 | SI-1 | 1(套) | 136,500.00 |
A02370700 | 警械设备 | SDXC内存卡 | 至誉 | UHS -II | 2(张) | 2,600.00 |
A02370700 | 警械设备 | 摩托车骑行服(夏装) | 京安亮剑 | FH003 | 20(件) | 1,720.00 |
A02370700 | 警械设备 | 摩托车骑行服(冬装) | 京安亮剑 | FH001 | 20(件) | 2,300.00 |
A02370700 | 警械设备 | 防毒面具 | 世安 | MF14-SA | 20(个) | 840.00 |
A02370700 | 警械设备 | LED停车指示牌(爆闪) | 世安 | YDBZ-880-S | 5(个) | 2,700.00 |
A02370700 | 警械设备 | 呼吸式jiu精快检仪 | 威尔 | WFAT-105 | 20(个) | 1,450.00 |
A02370700 | 警械设备 | 高速读卡器 | 腾辰 | 003 | 2(个) | 900.00 |
A02370700 | 警械设备 | 臂式盾牌 | 世安 | FBBD-SA03 | 50(个) | 690.00 |
A02370700 | 警械设备 | 普警反光背心 | 世安 | FGBX-SA02 | 200(件) | 73.00 |
A02370700 | 警械设备 | 法式盾牌 | 世安 | FB-PTL-SA02 | 50(个) | 360.00 |
A02370700 | 警械设备 | 指挥棒 | 世安 | ZHB-SA03 | 80(个) | 66.00 |
A02370700 | 警械设备 | 防割手套 | 守门神 | T-SMS01 | 300(对) | 62.00 |
A02370700 | 警械设备 | 防暴盔甲服 | 世安 | FBF-B-SA02 | 20(件) | 2,250.00 |
A02370700 | 警械设备 | 电池充电器 | 腾辰 | MH-25a | 2(个) | 400.00 |
A02370700 | 警械设备 | 闪光灯 | 华晨 | SB-5000 | 2(个) | 3,600.00 |
A02370700 | 警械设备 | 手持停车指示牌 | 世安 | TCP-SA | 20(个) | 63.00 |
A02370700 | 警械设备 | jiu精检测 | 威尔 | WAT89EC-9 | 10(台) | 8,950.00 |
A02370700 | 警械设备 | 交警便帽(反光) | 京安亮剑 | FH007 | 100(个) | 86.00 |
A02370700 | 警械设备 | 轻型防护服 | 世安 | FHF | 20(件) | 1,150.00 |
A02370700 | 警械设备 | 物证标识牌 | 世安 | 006 | 4(套) | 265.00 |
A02370700 | 警械设备 | 法医勘验箱 | 布兰特 | BTFK-III | 2(个) | 2,630.00 |
A02370700 | 警械设备 | 移动式背夹 | 瑞新 | H9 | 10(个) | 3,450.00 |
A02370700 | 警械设备 | 巡警防刺背心 | 世安 | FCF-FA-S A01 | 50(件) | 1,030.00 |
A02370700 | 警械设备 | 事故勘查摄像机 | 君大 | HC-VX980GK | 4(台) | 6,750.00 |
合同包2(社会管理服务装备):
货物类(四川航天信息有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02370700 | 警械设备 | 评价器 | 快优 | KY313 | 10(台) | 3,000.00 |
A02370700 | 警械设备 | 指纹采集仪 | 鸿达 | S680 | 10(台) | 3,000.00 |
A02370700 | 警械设备 | 批量签注机 | 航天信息 | AISINO-JKFQ5 60v2.0 | 1(台) | 38,000.00 |
A02370700 | 警械设备 | 出入境前台桌面通 | 航信德利 | Z20-HZH | 2(台) | 30,000.00 |
A02370700 | 警械设备 | 自助照相机 | 航天信息 | JKPS61 00 | 2(台) | 85,000.00 |
A02370700 | 警械设备 | 临时身份证制证机 | 赛罗尼 | LSZ-V4 | 1(台) | 26,000.00 |
A02370700 | 警械设备 | 数码相机 | 佳能 | EOS200DII18 -55 | 4(台) | 6,500.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
蒋林、张清仑、刘彬、万明辉、田浩辰(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:本次代理服务费按照《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》中“成本+合理利润”原则及与招标人签订的委托代理协议的相关规定收取。
代理服务费金额:
合同包1: 1.1万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 0.6万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.监督部门:盐边县财政局,监督电话:0812-8657771;2.信用融资具体内容详见四川政府采购网。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:盐边县公安局
地址:攀枝花市盐边县桐子林镇东环北路110号
联系方式:何老师 13982357981
2.采购代理机构信息
名称:四川雅特工程项目管理有限公司
地址:攀枝花市东区临江路55号(建行家属院二单元1楼)
联系方式:夏老师 17608123163
3.项目联系方式
项目联系人:夏老师
电话:17608123163
四川雅特工程项目管理有限公司
2024年11月13日
版权声明: 本文由欧盾科技有限公司 2024-11-13 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
售后咨询 135 8819 5382
北方大区 | 王经理:135 8835 3579
东北区 | 苏经理:135 8829 9505
华北区 | 张经理:135 8819 7592
华东区 | 徐经理:135 8801 6590
华东区 | 陈经理:135 8819 7592
南方大区 | 余经理:135 8801 6212
中南区 | 薛经理:135 8829 9951
西南区|章经理:135 8819 7236
西北区|汤经理:135 8835 8251
产品订制 | 肖经理:135 8819 6532
在线留言