一、项目编号:[230401]HGZC[TP]20240016
二、项目名称:毒品毒物、DNA检验耗材
三、采购结果
合同包1(毒品毒物、DNA检验耗材):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江省圣研经贸有限公司 | 埠南路S2栋商服单元1-2层06号 | 594,900.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(毒品毒物、DNA检验耗材):
货物类(黑龙江省圣研经贸有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 生物试剂盒 | Y荧光检测复合扩增试剂盒 | 华大 | 规格:200人份/盒型号:炎黄Y数据库分型盒 | 2.00(盒) | 21,500.00 | 43,000.00 |
1-2 | 生物试剂盒 | 常染色体荧光检测试剂盒 | 华大 | 规格:200人份/盒型号:IDentifier DNA 分型盒(炎黄34) | 5.00(盒) | 21,500.00 | 107,500.00 |
1-3 | 生物试剂盒 | 超微量磁珠法DNA提取试剂盒 | 博坤 | 规格:96人份/盒 型号:BK-QJ-QX96 | 20.00(盒) | 5,750.00 | 115,000.00 |
1-4 | 生物试剂盒 | 精斑-混合斑DNA提取试剂盒试剂盒 | 博坤 | 规格:8人份/盒(可分离纯化4男4女或8男) 型号:BK-XQ-JD8 | 16.00(盒) | 978.00 | 15,648.00 |
1-5 | 生物试剂盒 | AG-全自动陈旧检材DNA提取试剂盒 | 博坤 | 规格:48人份/盒 型号:BK-XQ-AG48 | 5.00(盒) | 2,878.00 | 14,390.00 |
1-6 | 生物试剂盒 | 超微量磁珠法DNA提取试剂盒 | 博坤 | 规格:96人份/盒 型号:BK-QJ-QD96 | 2.00(盒) | 4,997.00 | 9,994.00 |
1-7 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | Buffer with EDTA | 赛默飞 | 规格:10X,25ml/瓶 型号:402824 | 16.00(瓶) | 1,793.00 | 28,688.00 |
1-8 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | POP-4 | 赛默飞 | 规格:384人份/盒 型号:4393715 | 18.00(盒) | 3,190.00 | 57,420.00 |
1-9 | 其他化学原料及化学制品 | 吸头 | 爱思进 | 规格:0.5-10uL,50盒/箱 型号:T-300-R-S | 2.00(箱) | 2,496.00 | 4,992.00 |
1-10 | 塑料制品 | 手套 | 英科 | 规格:100只/盒,10盒/箱 型号:Y78 | 8.00(箱) | 795.00 | 6,360.00 |
1-11 | 其他医疗设备 | 一次性无菌垫单 | 宏达 | 规格:80cm*60cm,30张/包 型号:II型 | 5.00(包) | 49.00 | 245.00 |
1-12 | 手术器械 | 医用手术剪 | 倍加易 | 规格:尺寸10cm,20个/盒 型号:SSJ-10 | 2.00(盒) | 1,998.00 | 3,996.00 |
1-13 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 甲酰胺 | 赛默飞 | 规格:25ml/瓶 型号:4311320 | 2.00(瓶) | 649.00 | 1,298.00 |
1-14 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 酒精 | 十月沐 | 规格:500mL/瓶,30瓶/箱 型号:JJ75 | 2.00(箱) | 297.00 | 594.00 |
1-15 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 推杆式生物物证提取棉签 | 博坤 | 规格:2支/份,50份/盒 型号:BK-SC-E | 40.00(盒) | 148.00 | 5,920.00 |
1-16 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 人精液PSA检测金标试剂条 | 芬格尔安 | 规格:100条/盒 型号:R011 | 2.00(盒) | 1,197.00 | 2,394.00 |
1-17 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 人血红蛋白检测金标试剂条 | 芬格尔安 | 规格:100条/盒 型号:R008 | 2.00(盒) | 997.00 | 1,994.00 |
1-18 | 其他化学原料及化学制品 | 粘取器 | 博坤 | 规格:20个/盒 型号:BK-T-10-X | 20.00(盒) | 155.00 | 3,100.00 |
1-19 | 塑料制品 | 离心管盒 | 白鲨 | 规格:96孔/盒,50盒/箱 型号:BS-02-PB96-PC-Y | 1.00(箱) | 597.00 | 597.00 |
1-20 | 纸制品 | 血样采集卡 | 博坤 | 规格:75份/盒 型号:加强型 | 50.00(盒) | 448.00 | 22,400.00 |
1-21 | 分析仪器辅助装置 | 酒精柱 | 芬格尔安 | 规格:30m×0.32mm×1.8um,1个 型号:J9334 | 1.00(个) | 8,890.00 | 8,890.00 |
1-22 | 分析仪器辅助装置 | 酒精柱 | 芬格尔安 | 规格:30m×0.32mm×1.2um,1个 型号:J9434 | 1.00(个) | 8,890.00 | 8,890.00 |
1-23 | 其他化学原料及化学制品 | 气质色谱柱 | 芬格尔安 | 规格:30m×0.25mm×0.25um,1个 型号:J5532 | 1.00(个) | 8,496.00 | 8,496.00 |
1-24 | 分析仪器辅助装置 | 衬管 | 芬格尔安 | 规格:1个 型号:J4647 | 10.00(个) | 597.00 | 5,970.00 |
1-25 | 分析仪器辅助装置 | 手拧柱螺帽 | 芬格尔安 | 规格:1个 型号:J81011 | 4.00(个) | 1,129.00 | 4,516.00 |
1-26 | 分析仪器辅助装置 | 手拧柱螺帽 | 芬格尔安 | 规格:1个 型号:J81013 | 1.00(个) | 1,248.00 | 1,248.00 |
1-27 | 分析仪器辅助装置 | 深度指示工具 | 芬格尔安 | 规格:1个 型号:J88000 | 1.00(个) | 674.00 | 674.00 |
1-28 | 分析仪器辅助装置 | 顶空传输管 | 芬格尔安 | 规格:长度5m,内径0.63mm,外径0.67mm,1个 型号:J2535 | 1.00(个) | 1,115.00 | 1,115.00 |
1-29 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 顶空样品瓶及配套盖 | 哈迈 | 规格:10mL/支,100支/盒 型号:3BF20002 | 30.00(盒) | 595.00 | 17,850.00 |
1-30 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 进样瓶及配套盖 | 哈迈 | 规格:2mL/支,100支/盒 型号:3BF01003 | 10.00(盒) | 278.00 | 2,780.00 |
1-31 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 进样瓶及配套盖 | 哈迈 | 规格:2mL/支,100支/盒 型号:3BF01027 | 5.00(盒) | 267.00 | 1,335.00 |
1-32 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 样品瓶内插管 | 哈迈 | 规格:250uL/支,100支/包 型号:3BL00001 | 1.00(包) | 1,316.00 | 1,316.00 |
1-33 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 样品瓶内插管 | 哈迈 | 规格:250uL/支,100支/包 型号:3BL00011 | 1.00(包) | 315.00 | 315.00 |
1-34 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 样品储存瓶 | 哈迈 | 规格:40mL/支,100支/盒 型号:3BF08015 | 1.00(盒) | 1,145.00 | 1,145.00 |
1-35 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 样品瓶架 | 哈迈 | 规格:50孔/个,1个 型号:3BF09001 | 2.00(个) | 242.00 | 484.00 |
1-36 | 塑料制品 | 一次性使用吸管 | 白鲨 | 规格:1mL/支,500支/盒 型号:BS-XG-01 | 5.00(盒) | 895.00 | 4,475.00 |
1-37 | 其他化学原料及化学制品 | 离心管 | 爱思进 | 规格:15mL/支,50支/盒 型号:430790 | 20.00(盒) | 145.00 | 2,900.00 |
1-38 | 其他化学原料及化学制品 | 离心管 | 爱思进 | 规格:50mL/支,25支/盒 型号:430828 | 20.00(盒) | 145.00 | 2,900.00 |
1-39 | 其他化学原料及化学制品 | 移液器吸头200uL | 爱思进 | 规格:20-200uL,50盒/箱 型号:T-200-Y-R-S | 2.00(箱) | 2,497.00 | 4,994.00 |
1-40 | 其他化学原料及化学制品 | 移液器吸头1000uL | 爱思进 | 规格:100-1000uL,50盒/箱 型号:T-1000-B-R-S | 1.00(箱) | 2,497.00 | 2,497.00 |
1-41 | 其他化学原料及化学制品 | 移液器粘稠液吸头1000uL | 芬格尔安 | 规格:1000uL,3盒/箱 型号:Y8609 | 1.00(箱) | 1,696.00 | 1,696.00 |
1-42 | 其他化学原料及化学制品 | GCMS调谐标样 | 芬格尔安 | 规格:5.0mL/支,1支 型号:J60571 | 1.00(支) | 1,496.00 | 1,496.00 |
1-43 | 其他化学原料及化学制品 | 乙醇标准品 | 芬格尔安 | 规格:5.0mL/支,20支/盒 型号:BW901004-100-L | 1.00(盒) | 1,597.00 | 1,597.00 |
1-44 | 其他化学原料及化学制品 | 乙醇标准品 | 芬格尔安 | 规格:5.0mL/支,10支/盒 型号:BW901004-200-L | 1.00(盒) | 797.00 | 797.00 |
1-45 | 其他化学原料及化学制品 | 乙醇标准品 | 芬格尔安 | 规格:5.0mL/支,10支/盒 型号:BW901004-500-L | 1.00(盒) | 797.00 | 797.00 |
1-46 | 其他化学原料及化学制品 | 乙醇标准品 | 芬格尔安 | 规格:5.0mL/支,10支/盒 型号:BW901004-800-L | 1.00(盒) | 797.00 | 797.00 |
1-47 | 其他化学原料及化学制品 | 乙醇标准品 | 芬格尔安 | 规格:5.0mL/支,10支/盒 型号:BW901004-1000-L | 1.00(盒) | 797.00 | 797.00 |
1-48 | 其他化学原料及化学制品 | 乙醇标准品 | 芬格尔安 | 规格:5.0mL/支,10支/盒 型号:BW901004-2000-L | 1.00(盒) | 797.00 | 797.00 |
1-49 | 其他化学原料及化学制品 | 乙醇标准品 | 芬格尔安 | 规格:5.0mL/支,10支/盒 型号:BW901004-3000-L | 1.00(盒) | 797.00 | 797.00 |
1-50 | 其他化学原料及化学制品 | 叔丁醇标准品 | 芬格尔安 | 规格:1g/支,1支 型号:70687 | 2.00(支) | 264.00 | 528.00 |
1-51 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 东莨菪碱标准品 | 河南标准物质 | 规格:20mg/支,1支 型号:BW1876 | 1.00(支) | 497.00 | 497.00 |
1-52 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 西酞普兰标准品 | 河南标准物质 | 规格:25mg/支,1支 型号:BW3652 | 1.00(支) | 1,498.00 | 1,498.00 |
1-53 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 地芬尼多标准品 | 河南标准物质 | 规格:1mL/支,1支 型号:BW3104a-1 | 1.00(支) | 1,348.00 | 1,348.00 |
1-54 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 氯硝西泮标准品 | 河南标准物质 | 规格:1mL/支,1支 型号:BW02567 | 1.00(支) | 2,596.00 | 2,596.00 |
1-55 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 氯氮平标准品 | 河南标准物质 | 规格:1mL/支,1支 型号:BW2825A | 1.00(支) | 1,246.00 | 1,246.00 |
1-56 | 塑料制品 | 手套 | 英科 | 规格:100只/盒,10盒/箱 型号:10015 | 8.00(箱) | 995.00 | 7,960.00 |
1-57 | 其他化学原料及化学制品 | 96孔PCR板 | 爱思进 | 规格:50块/箱型号:PCR-96M2-HS-C | 4.00(箱) | 1,918.00 | 7,672.00 |
1-58 | 分析仪器辅助装置 | 毛细管 | 赛默飞 | 规格:36cm,1盒型号:4404687 | 1.00(盒) | 31,990.00 | 31,990.00 |
1-59 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 蛋白酶K | 博坤 | 规格:10mL/瓶 型号:BK-PK-100 | 3.00(瓶) | 558.00 | 1,674.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
魏浩源(采购人代表)、杨启良、冯子祥
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
无 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 毒品毒物、DNA检验耗材 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(毒品毒物、DNA检验耗材):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省圣研经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 594,900.00元 | 1 | 1 | |
哈尔滨塞尔森科技有限公司 | 通过 | 通过 | 596,885.00元 | 2 | 2 | |
吉林省立飞商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 597,255.00元 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:鹤岗市公安局
地址:鹤岗市南山区北红旗路335号
联系方式:0468-3345818
2.采购代理机构信息
名称:鹤岗市政府采购中心
地址:黑龙江省鹤岗市市本级鹤岗市工农区北红旗路37号
联系方式:0468-3356877
3.项目联系方式
项目联系人:丛丽丽
电话:0468-3356877
鹤岗市政府采购中心
2024年11月01日
版权声明: 本文由欧盾科技有限公司 2024-11-01 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
售后咨询 135 8819 5382
北方大区 | 王经理:135 8835 3579
东北区 | 苏经理:135 8829 9505
华北区 | 张经理:135 8819 7592
华东区 | 徐经理:135 8801 6590
华东区 | 陈经理:135 8819 7592
南方大区 | 余经理:135 8801 6212
中南区 | 薛经理:135 8829 9951
西南区|章经理:135 8819 7236
西北区|汤经理:135 8835 8251
产品订制 | 肖经理:135 8819 6532
在线留言