二、项目名称:汾阳市公安局一体化信息采集仪项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 山西铭锦安防科技有限公司 | 平阳路街道长风街131号华德中心广场E座318、319号 | 报价:298190(元) | 90.4 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 汾阳市公安局一体化信息采集仪项目 | 一体化采集工作台 | 海鑫 | 1 | 18000 | RXC-H1-00002 |
2 | 汾阳市公安局一体化信息采集仪项目 | 活体指掌纹采集仪 | 海鑫 | 1 | 105000 | HX-P6322U |
3 | 汾阳市公安局一体化信息采集仪项目 | 人像采集系统 | 海鑫 | 1 | 500 | EC1100H |
4 | 汾阳市公安局一体化信息采集仪项目 | 补光灯 | 海鑫 | 1 | 1000 | HX-BG100 |
5 | 汾阳市公安局一体化信息采集仪项目 | 身高体重足长测量仪 | 海鑫 | 1 | 22000 | HX-XT100 |
6 | 汾阳市公安局一体化信息采集仪项目 | 二代证阅读器 | 海鑫 | 1 | 1500 | CVR100U |
7 | 汾阳市公安局一体化信息采集仪项目 | 干燥箱 | 海鑫 | 1 | 1500 | AD-021 |
8 | 汾阳市公安局一体化信息采集仪项目 | 工控机 | 海鑫 | 1 | 5000 | IPC-NF504A |
9 | 汾阳市公安局一体化信息采集仪项目 | 指纹信息采集系统 | 海鑫 | 1 | 46500 | V1.0 |
10 | 汾阳市公安局一体化信息采集仪项目 | 声纹采集设备 | 远鉴 | 1 | 16000 | FS-DT-VPC1 |
11 | 汾阳市公安局一体化信息采集仪项目 | 虹膜采集仪 | 万里红 | 1 | 30000 | WLH-IRIS-JD7 |
12 | 汾阳市公安局一体化信息采集仪项目 | 足迹采集器 | 创恒 | 1 | 51190 | FMC500IV(XM) |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
车建桢,路映雄(第1包采购人代表),赵耀华,王俊里,杜秀娟
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照国家发改委《发改办价格[2002]1980号》文件、《发改办价格[2011]534号》文件计取
2.代理服务收费金额(元):4472.85
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:汾阳市公安局
地 址:汾阳汾州大道东侧
联系方式:0358-7335139
2.采购代理机构信息
名 称:山西正腾项目管理有限公司
地 址:山西省太原市万柏林区迎泽西大街86号信达国际金融中心八层0811室
联系方式:18603472683
3.项目联系方式
项目联系人:陈先生
电 话:18603472683
版权声明: 本文由欧盾科技有限公司 2024-11-01 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
售后咨询 135 8819 5382
北方大区 | 王经理:135 8835 3579
东北区 | 苏经理:135 8829 9505
华北区 | 张经理:135 8819 7592
华东区 | 徐经理:135 8801 6590
华东区 | 陈经理:135 8819 7592
南方大区 | 余经理:135 8801 6212
中南区 | 薛经理:135 8829 9951
西南区|章经理:135 8819 7236
西北区|汤经理:135 8835 8251
产品订制 | 肖经理:135 8819 6532
在线留言