一、项目编号:1411292024AGK00248
二、项目名称:中阳县公安局巡特警大队装备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 陕西龙威安全技术装备有限公司 | 陕西省西安市高新区细柳街办上林苑三路21号 | 报价:834985(元) | 97.2 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 防毒面具 | 生宝 | 30 | 405 | M1000 |
2 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 战术头灯 | 奈特科尔 | 30 | 495 | MT10C |
3 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 胸叉 | 国润 | 10 | 420 | FBC-GR04 |
4 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 铠甲式防暴服 | 蓝盾 | 30 | 2680 | FBF-C-LD22 |
5 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 特警反光背心 | 国润 | 90 | 380 | / |
6 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 红人学员服 | 龙威 | 5 | 7200 | ZHXL-X-LW01型 |
7 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 战术背包 | 陕西龙威 | 90 | 290 | 逆袭者 |
8 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 猫眼反窥镜 | 昊盾 | 2 | 320 | HD-MY01 |
9 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 脚叉 | 威盾 | 10 | 360 | ZBQ-WD-3 |
10 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 中华战盔 | 野潍 | 30 | 2250 | FBK-BKK20-M |
11 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 防暴盾牌 | 龙威 | 30 | 380 | FBP-BS-LW01 |
12 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 执法记录仪 | 名都 | 45 | 1950 | DSJ-MDRM3A1 |
13 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 执法记录仪套 | 铁竞 | 45 | 120 | DQZ05041 |
14 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 对讲机 | 南安特 | 45 | 1000 | TYT-G05 |
15 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 催泪发射枪 | 咏捷 | 5 | 7200 | SY-1型 |
16 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 降噪通讯耳麦 | 行动者 | 30 | 1450 | M32 |
17 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 橡胶警棍 | 陕西龙威 | 50 | 50 | / |
18 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 人形沙包 | 康行健 | 2 | 520 | SJJR01 |
19 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 秒表计时器 | 锐赛 | 3 | 215 | RS-8010 |
20 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 防刺板 | 国度 | 90 | 500 | 定制产品 |
21 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 全画幅微单相机 | 龙威 | 1 | 16500 | ILCE-7M4 |
22 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 全画幅标准变焦镜头 | 龙威 | 1 | 16000 | SEL2470GM2 |
23 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 手机稳定器 | 龙威 | 2 | 930 | Mobile 6 |
24 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 手持稳定器 | 龙威 | 1 | 3750 | RS3 |
25 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 碳纤维三脚云台 | 龙威 | 1 | 1750 | 3989 |
26 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 充电电池 | 龙威 | 2 | 245 | FZ100 |
27 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | ※红人教官服 | 龙威 | 1 | 18500 | ZHXL-J-LW02型 |
28 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 警用围挡 | 济南优品 | 2 | 2800 | YPWD-24 |
29 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 止血带 | 华诺救生 | 30 | 35 | 38mm*890mm |
30 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 破窗器 | 泽众 | 2 | 16800 | AZ-006 |
31 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 警用灭火器 | 及安盾 | 20 | 295 | MFJ-130 |
32 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | T 型警棍 | 陕西龙威 | 30 | 40 | / |
33 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 硅胶人 | 军跃 | 2 | 2500 | JR-GJ01 |
34 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 95 式训练用枪(可拆解) | 军跃 | 5 | 380 | 95-1 |
35 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 92 式训练用枪(可拆解) | 军跃 | 5 | 880 | 92G |
36 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 轻量化防暴护具 | CASP | 20 | 880 | KE-RKEP02-BK |
37 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 救生衣 | 龙威 | 10 | 96 | / |
38 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 救生圈 | 龙威 | 10 | 105 | 5556-I |
39 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 防割护臂 | 日久 | 20 | 450 | / |
40 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 防割护颈 | CASP | 20 | 395 | CH-CBR01-BK |
41 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 八角盾 | 野潍 | 10 | 1600 | FBP-BS-YWO1P-S |
42 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | ※电 击 枪 | 观典防务 | 2 | 21800 | 黄蜂T800 |
43 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 冲锋梯 | 陕西龙威 | 1 | 10500 | LW200型 |
44 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 盾牌灯 | 纳丽德 | 15 | 980 | P21 |
45 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 望远镜 | 视得乐 | 5 | 2900 | 2034 |
46 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 战术搜索手电 | 纳丽德 | 5 | 980 | P21 |
47 | 中阳县公安局巡特警大队装备采购项目 | 激光手电 | 纳丽德 | 15 | 1260 | L10 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张楠(第1包采购人代表),王法明,廉秀婷,贺友珍,庞明彩
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:国家计委计价[2002]1980号收费标准
2.代理服务收费金额(元):12524.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:中阳县公安局
地 址:中阳县宁乡镇凤城北街31号
联系方式:0358-5021777
2.采购代理机构信息
名 称:山西华德项目管理有限公司
地 址:山西省太原市小店区龙城北街华天置地1306室
联系方式:0351-7020046
3.项目联系方式
项目联系人:马永跃
电 话:0351-7020046
版权声明: 本文由欧盾科技有限公司 2024-10-17 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
售后咨询 135 8819 5382
北方大区 | 王经理:135 8835 3579
东北区 | 苏经理:135 8829 9505
华北区 | 张经理:135 8819 7592
华东区 | 徐经理:135 8801 6590
华东区 | 陈经理:135 8819 7592
南方大区 | 余经理:135 8801 6212
中南区 | 薛经理:135 8829 9951
西南区|章经理:135 8819 7236
西北区|汤经理:135 8835 8251
产品订制 | 肖经理:135 8819 6532
在线留言