公告概要:
公告信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称 | 昆明市官渡区人民法院警用耗材采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购单位 | 昆明市官渡区人民法院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政区域 | 云南省 | 公告时间 | 2024年10月17日 17:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家名单 | 陈滨云,徐武忠,杨乘宇(第1包采购人代表),段惠珠,肖琼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总中标金额 | ¥6.983000 万元(人民币) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人及联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人 | 任国俊、毕朝银 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系电话 | 15559738769、13529067170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购单位 | 昆明市官渡区人民法院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购单位地址 | 昆明市官渡区雨龙路1619号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购单位联系方式 | 0871-67275828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称 | 云南建协招标有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构地址 | 昆明市官渡区星耀路滇池星晨15-6号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构联系方式 | 15559738769、13529067170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果公告 一、项目编号:YNZC2024-G1-04913-YNJX-0023 二、项目名称:昆明市官渡区人民法院警用耗材采购项目 三、中标信息 标段名称:昆明市官渡区人民法院警用耗材采购项目 供应商名称:昆明天合繁荣安防设备有限公司 供应商地址:云南省昆明市西山区秋苑二期灯火阑 珊处 4 幢底层 6 号商铺 中标金额(万元):0.4515 评标方式:综合评分法 评审总得分:93.02 四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 陈滨云,徐武忠,杨乘宇(第1包采购人代表),段惠珠,肖琼 六、代理服务收费标准及金额: 收费标准:参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号及发改价[2011]534号文件、《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见(试行)》云建招协〔2023〕51号文件收费标准 金额:0.7万元 七、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 八、其他补充事宜 无 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:昆明市官渡区人民法院 地址:昆明市官渡区雨龙路1619号 联系方式:0871-67275828 2.采购代理机构信息 名 称:云南建协招标有限责任公司 地址:昆明市官渡区星耀路滇池星晨15-6号 联系方式:15559738769、13529067170 3.项目联系方式 项目联系人:任国俊、毕朝银 电 话:15559738769、13529067170 昆明市官渡区人民法院2024年警用耗材采购项目(9.23定).docx 昆明市官渡区人民法院2024年警用耗材采购项目(9.23定) (1).docx 昆明市官渡区人民法院2024年警用耗材采购项目(9.23定).docx 昆明市官渡区人民法院2024年警用耗材采购项目(9.23定).docx |
版权声明: 本文由欧盾科技有限公司 2024-10-18 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
售后咨询 135 8819 5382
北方大区 | 王经理:135 8835 3579
东北区 | 苏经理:135 8829 9505
华北区 | 张经理:135 8819 7592
华东区 | 徐经理:135 8801 6590
华东区 | 陈经理:135 8819 7592
南方大区 | 余经理:135 8801 6212
中南区 | 薛经理:135 8829 9951
西南区|章经理:135 8819 7236
西北区|汤经理:135 8835 8251
产品订制 | 肖经理:135 8819 6532
在线留言