一、项目编号:11011524210200018756-XM001
二、项目名称:2024年大兴分局DNA实验室耗材采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:499.75 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京普文生物科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区南湖东园122楼15层北区1808
中标金额:499.75万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京普文生物科技有限公司 | 北京市朝阳区南湖东园122楼15层北区1808 | 91110113MACQUH1X95 | 499.75 万元 | 评审总得分(综合评分法): 97 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京普文生物科技有限公司 | POP4 液体分离胶 | 4393715,384 样本/袋 | 60 | 0.31万元 | 18.6万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | 阳极缓冲液 | 4393927,4个/盒 | 15 | 0.18万元 | 2.7万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | 阴极缓冲液 | 4408256,4个/盒 | 15 | 0.23万元 | 3.45万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | 调节试剂 | 4393718,1个/盒 | 6 | 0.06万元 | 0.36万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | 高纯甲酰胺 | 4311320,25ml/瓶 | 15 | 0.06万元 | 0.9万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | ID PLUS PCR 扩增试剂盒 | 4427368,200 人份/盒 | 60 | 2.86万元 | 171.6万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | Liz-500 内标 | 4322682,800 样本/盒 | 15 | 0.56万元 | 8.4万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | 超纯水 | 500ml/瓶 | 10 | 0.02万元 | 0.2万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | FastDirect? DNA 身份鉴定系统 25 A | 200 样本/盒 | 5 | 2.2万元 | 11万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | FastDirect? DNA 身份鉴定系统 44 Y 案件版 | 100 人份/盒 | 5 | 2.3万元 | 11.5万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | 0.2ml PCR 八联 管套装 | PCR-0208- C,PCR-02C P-C,125 排 /盒 10 盒/ 箱 | 3 | 0.185万元 | 0.555万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | 100uL/20uL 无菌 盒装,带滤芯枪头 | TF-100-R- S,TF-20-R -S ,50 盒/ 箱 | 6 | 0.15万元 | 0.9万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | 10ul 无菌盒装枪头 | T-300-R-S, 50 盒/箱 | 20 | 0.035万元 | 0.7万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | 1.5mL 离心管 | MCT-150-C, 500 支/盒 1 0 盒/箱 | 2 | 0.05万元 | 0.1万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | 96孔半裙边PCR板 | PCR-96M2-HS-C,10 块/包 5 包/箱 | 80 | 0.0875万元 | 7万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | 封板膜(贴 96 孔 板 ) | PCR-TS,100 张/盒 5 盒/箱 | 5 | 0.115万元 | 0.575万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | 全自动混合斑 DNA 提取试剂盒 | BK-DQ-JD8 ,8 人份,4 男 4 女或 8 男 | 20 | 0.08万元 | 1.6万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | 超微量磁珠法 DNA 提取试剂盒 | BK-QJ-KF48 ,48 人份/ 盒 | 10 | 0.2806万元 | 2.806万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | 全自动超微量磁 珠法 DNA 提取试剂盒(核心产品) | BK-WDS-WDS 96,96 人份 /盒 | 400 | 0.5904万元 | 236.16万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | 血痕预实验试纸条(SOB) | BK-MR001,100 条/盒 | 5 | 0.1401万元 | 0.7005万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | 生物物证提取棉签 | 10 套/包 | 250 | 0.005万元 | 1.25万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | 金标抗人精检测试剂条(PSA) | R011,100 条/盒 | 10 | 0.07万元 | 0.7万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | 蛋白酶 K | V3021,100 mg/瓶 | 20 | 0.11万元 | 2.2万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | PowerPlex21 System | DC8902,200人份/盒 | 5 | 2.3139万元 | 11.5695万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | 扩增用水(Nuclea se-Free Water) | P1193,25m l/瓶,2 瓶/ 袋 | 5 | 0.065万元 | 0.325万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | 脱落细胞粘取器 | 10 个/盒 | 100 | 0.0115万元 | 1.15万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | 乳胶手套 | 25双/盒,20盒/箱 | 10 | 0.08万元 | 0.8万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | 台面保护垫 | 50 张/袋,8 袋/箱 | 5 | 0.25万元 | 1.25万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | FOB(抗人血红蛋 白检测试剂条) | R008,1 条/ 袋,100 条/ 盒 | 3 | 0.07万元 | 0.21万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | 定性滤纸 | 100 张/盒 | 5 | 0.0038万元 | 0.019万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | 洗手液 | 525ml/瓶 | 20 | 0.002万元 | 0.04万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | 84 消毒液 | 700ml/瓶 | 50 | 0.0012万元 | 0.06万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | 75%酒精 | 500ml/瓶 | 50 | 0.0012万元 | 0.06万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | 记号笔 | 10 支/盒 | 10 | 0.002万元 | 0.02万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | 签字笔 | 12 支/盒 | 10 | 0.003万元 | 0.03万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | 粘尘脚垫 | 240 张/箱 | 1 | 0.06万元 | 0.06万元 | 详见招标文件 |
北京普文生物科技有限公司 | 剪刀 | 直剪 | 100 | 0.002万元 | 0.2万元 | 详见招标文件 |
合同履行期限:自合同签订生效之日起365个日历日内,具体以采购人要求为准。
具体内容详见附件。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
汪民、潘世学、许又生、张晓宏、刘顺来
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:5.9万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标人收取服务费用。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1.本项目公告在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、北京市政府采购网(http://www.ccgp-beijing.gov.cn/)上同时发布。
2.中标人:北京普文生物科技有限公司,评审总得分:97.00分。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市公安局大兴分局(本级)
地址:北京市大兴区黄村西大街35号
联系方式:刘顺来,010-69252316
2.采购代理机构信息
名 称:北京天极招投标咨询有限公司
地 址:北京市大兴区宏业东路1号院3号楼3层301室
联系方式:方立新,010-60230611-8007
3.项目联系方式
项目联系人:方立新
电 话: 010-60230611-8007
版权声明: 本文由欧盾科技有限公司 2024-09-09 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
售后咨询 135 8819 5382
北方大区 | 王经理:135 8835 3579
东北区 | 苏经理:135 8829 9505
华北区 | 张经理:135 8819 7592
华东区 | 徐经理:135 8801 6590
华东区 | 陈经理:135 8819 7592
南方大区 | 余经理:135 8801 6212
中南区 | 薛经理:135 8829 9951
西南区|章经理:135 8819 7236
西北区|汤经理:135 8835 8251
产品订制 | 肖经理:135 8819 6532
在线留言