一、项目编号:441901-2024-06371
二、项目名称:2024年特警支队警械设备购置
三、采购结果
合同包1(2024年特警支队警械设备购置):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东百安高科警用装备有限公司 | 广东省东莞市东城街道莞龙路东城路段203号407室 | 2,028,153.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(2024年特警支队警械设备购置):
货物类(广东百安高科警用装备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 警械设备 | 排爆服 | Med-Eng | EOD10E | 1.00(套) | 618,470.00 | 618,470.00 |
1-2 | 警械设备 | 排爆杆 | 江机 | JXS-TG-D02 | 1.00(支) | 42,893.00 | 42,893.00 |
1-3 | 警械设备 | 安检耗材一批 | 百安 | BA-AJHC01 | 1.00(批) | 38,550.00 | 38,550.00 |
1-4 | 警械设备 | 排爆实验工具和实验耗材 | 百安 | BA-PBGJ01 | 1.00(批) | 18,454.00 | 18,454.00 |
1-5 | 警械设备 | 探雷器 | CETC | Gxb031b | 2.00(台) | 31,423.00 | 62,846.00 |
1-6 | 警械设备 | 车底检查镜 | 琦敏 | QM-5806C | 2.00(套) | 7,995.00 | 15,990.00 |
1-7 | 警械设备 | 防弹战术背心 | 邑安 | YA-FDY-3 | 40.00(件) | 4,438.00 | 177,520.00 |
1-8 | 警械设备 | 作战靴 | Hanagal | 33302 | 250.00(双) | 638.50 | 159,625.00 |
1-9 | 警械设备 | 滑降装备 | 百安 | HJZB01-BA | 18.00(套) | 3,990.00 | 71,820.00 |
1-10 | 警械设备 | 冲锋舟挂机 | 水皇 | SHT30 | 4.00(台) | 22,943.00 | 91,772.00 |
1-11 | 警械设备 | 单筒望远镜 | 博冠 | 20-60x80ED | 1.00(台) | 11,275.00 | 11,275.00 |
1-12 | 警械设备 | 双筒望远镜 | 博冠 | 10x42 | 2.00(台) | 8,180.00 | 16,360.00 |
1-13 | 警械设备 | 救生衣 | 百安 | JSY01-BA | 100.00(件) | 85.00 | 8,500.00 |
1-14 | 警械设备 | 救生圈 | 百安 | JSQ01-BA | 100.00(个) | 95.00 | 9,500.00 |
1-15 | 警械设备 | 背负式电切割机套装 | 骁龙 | XL-QGJ-005 | 9.00(套) | 44,889.00 | 404,001.00 |
1-16 | 警械设备 | 79冲锋枪专用模块化结合平台系统 | 百安 | 79DG-BA | 11.00(套) | 25,507.00 | 280,577.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
欧海龙、陈明、万开、张跃铭、李耀华(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; FLOAT: none; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
1、以《中标通知书》中规定的中标金额作为收费的计算基数。2、中标/成交供应商须向招标代理机构一次性支付代理服务费(参照国家计委“计价格[2002]1980号文”为计算依据);收款人:广东中元招标代理有限公司;开户银行:中国银行东莞会展支行;银行账号:654857750168) |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024年特警支队警械设备购置 | 2.630969 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2024年特警支队警械设备购置):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东百安高科警用装备有限公司 | 通过 | 通过 | 56.60 | 10.00 | 18.04 | 84.64 | 1 | 1 |
广州警盟安防设备有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 1.00 | 30.00 | 77.00 | 2 | 2 |
靖江市国润警用器材制造有限公司 | 通过 | 通过 | 48.20 | 7.00 | 18.02 | 73.22 | 3 | 3 |
北京东美森泰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 18.80 | 7.60 | 21.51 | 47.91 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市公安局
地 址:东莞市莞城街道东城南路莞城段3号
联系方式:0769-23088232
2.采购代理机构信息
名 称:广东中元招标代理有限公司
地 址:广东省东莞市莞城街道创业社区莞太大道120号金马大厦八楼806-809室
联系方式:0769-23663761
3.项目联系方式
项目联系人:杨自立
电 话:0769-23663761
广东中元招标代理有限公司
2024年09月06日
版权声明: 本文由欧盾科技有限公司 2024-09-06 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
售后咨询 135 8819 5382
北方大区 | 王经理:135 8835 3579
东北区 | 苏经理:135 8829 9505
华北区 | 张经理:135 8819 7592
华东区 | 徐经理:135 8801 6590
华东区 | 陈经理:135 8819 7592
南方大区 | 余经理:135 8801 6212
中南区 | 薛经理:135 8829 9951
西南区|章经理:135 8819 7236
西北区|汤经理:135 8835 8251
产品订制 | 肖经理:135 8819 6532
在线留言