永州市交通运输综合行政执法支队关于交通管理设备的网上超市采购项目 (项目编号:1595688000012626043 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:永州市交通运输综合行政执法支队关于交通管理设备的网上超市采购项目采购项目
项目编号:1595688000012626043
项目联系人:欧国芳
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:431199
项目所在行政区划名称:永州市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 永州市交通运输综合行政执法支队
采购单位地址: 沿江东路370号
采购单位联系人和联系方式:欧国芳:13327269728
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:29513
三、成交信息
成交日期:2021年12月31日
总成交金额(元):357380 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 湖南安之盾警用装备有限公司 | 湖南省永州市湖南省永州市冷水滩区河东逸云路与育才路交汇处(公安小区)B栋119 | 357380.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 汉诺 多功能指挥棒、肩灯、停车牌、警示牌 | 汉诺 | JS-6002 | 27 | 420.0 | 11340.0 | |
2 | 执法记录仪 | 警翼 | 警翼F6、 | 34 | 2980.0 | 101320.0 | |
3 | 得力 15154 高拍仪 | 得力/deli | 15154 | 4 | 2350.0 | 9400.0 | |
4 | 大大声 大大声 手持喊话筒 | 大大声/LOUD | 20W | 32 | 300.0 | 9600.0 | |
5 | 安华 对讲机、夜视仪、照相机、录音笔 | 安华 | H1 | 26 | 900.0 | 23400.0 | |
6 | 汉诺 多功能指挥棒、肩灯、停车牌、警示牌 | 汉诺 | JS-6002 | 66 | 360.0 | 23760.0 | |
7 | 安华 反光背心、反光雨衣、路锥、警戒带 | 安华 | FGBX | 4 | 350.0 | 1400.0 | |
8 | 安华 对讲机、夜视仪、照相机、录音笔 | 安华 | H1 | 10 | 4000.0 | 40000.0 | |
9 | 对讲机 | 中兴 | 中兴PH300 | 30 | 1500.0 | 45000.0 | |
10 | 索尼 取证摄像机 | 索尼/Sony | CX405 | 9 | 6000.0 | 54000.0 | |
11 | 安华 反光背心、反光雨衣、路锥、警戒带 | 安华 | FGBX | 72 | 52.0 | 3744.0 | |
12 | 安华 专用手电筒 | 安华 | 定制 | 56 | 156.0 | 8736.0 | |
13 | 路锥雪糕筒隔离锥-定制字体100个起 | 安华 | LZ-AH | 90 | 32.0 | 2880.0 | |
14 | 安华 反光背心、反光雨衣、路锥、警戒带 | 安华 | FGBX | 76 | 300.0 | 22800.0 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
版权声明: 本文由欧盾科技有限公司 2021-12-31 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
售后咨询 135 8819 5382
北方大区 | 王经理:135 8835 3579
东北区 | 苏经理:135 8829 9505
华北区 | 张经理:135 8819 7592
华东区 | 徐经理:135 8801 6590
华东区 | 陈经理:135 8819 7592
南方大区 | 余经理:135 8801 6212
中南区 | 薛经理:135 8829 9951
西南区|章经理:135 8819 7236
西北区|汤经理:135 8835 8251
产品订制 | 肖经理:135 8819 6532
在线留言