曲靖市公安局2021年12月(至)2021年12月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将曲靖市公安局2021年12月(至)2021年12月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
1 | 曲靖市公安局单警装备包等项目采购 | 装备包等 | 81.07 | 2021年12月 | |
2 | 曲靖市公安局应急处突物资储备 | 处突物资 | 383.5398 | 2021年12月 | |
3 | 曲靖市公安局信息中心软硬件维保服务项目 | 服务 | 112.01453 | 2021年12月 | |
4 | 曲靖市公安局2021年度辅警服装采购项目 | 服装 | 155.4064 | 2021年12月 | |
5 | 曲靖市公安局芬太尼物质查缉设备项目 | 查缉设备 | 144 | 2021年12月 | |
6 | 曲靖市公安局图像采集前端设备采购 | 图像采集前端设备 | 32.5 | 2021年12月 | |
7 | 曲靖市公安局机房UPS扩容改造(机头部分) | UPS扩容 | 51.405 | 2021年12月 | |
8 | 曲靖市公安局机房精密空调扩容改造项目 | 机房精密空调扩容 | 166.5608 | 2021年12月 | |
9 | 曲靖市公安局刑侦支队服务器 | 服务器 | 26.645 | 2021年12月 | |
10 | 曲靖市公安局UPS扩容改造(电池部分) | UPS扩容 | 119.5632 | 2021年12月 | |
11 | 曲靖市公安局指纹综合应用系统专业软件 | 专业软件 | 94 | 2021年12月 | |
12 | 曲靖市公安局云数据中心维护服务 | 维保服务 | 39 | 2021年12月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
曲靖市公安局 |
2021年12月22日 |
版权声明: 本文由欧盾科技有限公司 2021-12-23 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
售后咨询 135 8819 5382
北方大区 | 王经理:135 8835 3579
东北区 | 苏经理:135 8829 9505
华北区 | 张经理:135 8819 7592
华东区 | 徐经理:135 8801 6590
华东区 | 陈经理:135 8819 7592
南方大区 | 余经理:135 8801 6212
中南区 | 薛经理:135 8829 9951
西南区|章经理:135 8819 7236
西北区|汤经理:135 8835 8251
产品订制 | 肖经理:135 8819 6532
在线留言