一、项目名称: | 2021年度消防车辆、器材装备购置工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | HDCG2021000574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 包 12吨水罐消防车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2021-10-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2021-10-29 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 上海瀚翔安全装备有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 3183000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 上海市松江区北松公路4915号16幢(上海影视乐园内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 郭世永, 王玉清, 黄红蕾, 王金艳, 梁淑香, 王雷, 张海洋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市黄岛区应急管理局 | 地址: | 青岛市黄岛区太行山路336号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘艺 | 联系方式: | 18561736903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 青岛中孚项目管理有限公司 | 地址: | 青岛市黄岛区长江中路268号银领汇都A座2102室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 徐丽媛 | 联系方式: | 0532-83185288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2021-10-29 - 2021-10-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 1980号文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-10-29 16:30 |
版权声明: 本文由欧盾科技有限公司 2021-10-29 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
售后咨询 135 8819 5382
北方大区 | 王经理:135 8835 3579
东北区 | 苏经理:135 8829 9505
华北区 | 张经理:135 8819 7592
华东区 | 徐经理:135 8801 6590
华东区 | 陈经理:135 8819 7592
南方大区 | 余经理:135 8801 6212
中南区 | 薛经理:135 8829 9951
西南区|章经理:135 8819 7236
西北区|汤经理:135 8835 8251
产品订制 | 肖经理:135 8819 6532
在线留言