津市监狱的湖南省津市监狱第二押犯点生命探测仪采购竞争性谈判采购项目于2021年09月29日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称:湖南省津市监狱第二押犯点生命探测仪采购 | |||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:湘财采计[2021]002364号 | |||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称:常德众益项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:1072780-20210922-39 | |||||||||||||||||||||||||||
预算金额:582,500.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
三、谈判情况 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:中标(成交)供应商支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||
收费标准:1980号文件 | |||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:8724 元 | |||||||||||||||||||||||||||
五、谈判小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | |||||||||||||||||||||||||||
六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3、采购代理机构 | |||||||||||||||||||||||||||
|
版权声明: 本文由欧盾科技有限公司 2021-10-14 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
售后咨询 135 8819 5382
北方大区 | 王经理:135 8835 3579
东北区 | 苏经理:135 8829 9505
华北区 | 张经理:135 8819 7592
华东区 | 徐经理:135 8801 6590
华东区 | 陈经理:135 8819 7592
南方大区 | 余经理:135 8801 6212
中南区 | 薛经理:135 8829 9951
西南区|章经理:135 8819 7236
西北区|汤经理:135 8835 8251
产品订制 | 肖经理:135 8819 6532
在线留言