一、项目编号: ZZCG2021H-GK-116
二、项目名称: 省公安厅(本级)2021-2022年度被装采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
2 | 投标单价总计:2114.6(元) | 宁波市富盾制式服装有限公司 | 浙江省宁波市奉化区溪口镇中兴东路 |
3 | 投标单价总计:465.6(元) | 罗蒙集团股份有限公司 | 浙江省奉化市江口街道江宁路96号 |
4 | 投标单价总计:353.08(元) | 罗蒙集团股份有限公司 | 浙江省奉化市江口街道江宁路96号 |
5 | 投标单价总计:314.28(元) | 吉林省荣发服装服饰有限公司 | 农安县合隆镇街道 |
6 | 投标单价总计:362.78(元) | 浙江台州雅特标志服饰有限公司 | 海润街道枫坑(工业园区) |
7 | 投标单价总计:343.38(元) | 罗蒙集团股份有限公司 | 浙江省奉化市江口街道江宁路96号 |
8 | 投标单价总计:304.58(元) | 罗蒙集团股份有限公司 | 浙江省奉化市江口街道江宁路96号 |
9 | 投标单价总计:388(元) | 罗蒙集团股份有限公司 | 浙江省奉化市江口街道江宁路96号 |
10 | 投标单价总计:2328(元) | 宁波市富盾制式服装有限公司 | 浙江省宁波市奉化区溪口镇中兴东路 |
11 | 投标单价总计:479.32(元) | 艾利特控股集团有限公司 | 浙江省宁波市高新区新晖路139号 |
12 | 投标单价总计:1452.14(元) | 江苏玉人服装有限公司 | 盐城市建湖县 |
13 | 投标单价总计:130.95(元) | 广东豪顿实业有限公司 | 花山镇启源大道4号之六 |
14 | 投标单价总计:1429.78(元) | 江苏玉人服装有限公司 | 盐城市建湖县 |
15 | 投标单价总计:767.28(元) | 艾利特控股集团有限公司 | 浙江省宁波市高新区新晖路139号 |
16 | 投标单价总计:10078.3(元) | 江苏玉人服装有限公司 | 盐城市建湖县 |
17 | 投标单价总计:874.94(元) | 加佳控股集团有限公司 | 浙江省嵊州市经济开发区加佳路8号 |
18 | 投标单价总计:302.64(元) | 广东豪顿实业有限公司 | 花山镇启源大道4号之六 |
19 | 投标单价总计:2120.42(元) | 艾利特控股集团有限公司 | 浙江省宁波市高新区新晖路139号 |
20 | 投标单价总计:335.62(元) | 艾利特控股集团有限公司 | 浙江省宁波市高新区新晖路139号 |
21 | 投标单价总计:1157.34(元) | 艾利特控股集团有限公司 | 浙江省宁波市高新区新晖路139号 |
24 | 投标单价总计:1134.9(元) | 艾利特控股集团有限公司 | 浙江省宁波市高新区新晖路139号 |
25 | 投标单价总计:181.39(元) | 浙江星源服饰有限公司 | 浙江省永嘉县瓯北镇黄田外窑工业区 |
26 | 投标单价总计:200(元) | 浙江伟星实业发展股份有限公司 | 浙江省临海市花园工业区 |
28 | 投标单价总计:1978.8(元) | 艾利特控股集团有限公司 | 浙江省宁波市高新区新晖路139号 |
29 | 投标单价总计:87.3(元) | 广东豪顿实业有限公司 | 花山镇启源大道4号之六 |
30 | 投标单价总计:165.6(元) | 艾利特控股集团有限公司 | 浙江省宁波市高新区新晖路139号 |
31 | 投标单价总计:142.66(元) | 艾利特控股集团有限公司 | 浙江省宁波市高新区新晖路139号 |
33 | 投标单价总计:1600(元) | 江苏阳光集团有限公司 | 江阴市新桥镇陶新路18号 |
34 | 投标单价总计:1317.26(元) | 加佳控股集团有限公司 | 浙江省嵊州市经济开发区加佳路8号 |
35 | 投标单价总计:9.01(元) | 绍兴欧米茄服装有限公司 | 卡尔路69号 |
36 | 投标单价总计:9.01(元) | 绍兴欧米茄服装有限公司 | 卡尔路69号 |
37 | 投标单价总计:1009(元) | 浙江恒诚鞋业有限公司 | 中国鞋都工业用地三期33号地块(吉尔达工业园一期)2号楼5楼、3号楼5楼 |
39 | 投标单价总计:40.74(元) | 艾利特控股集团有限公司 | 浙江省宁波市高新区新晖路139号 |
41 | 投标单价总计:28.18(元) | 莆田市远航包装饰品有限公司 | 福建省莆田市荔城区新度镇锦墩村 |
42 | 投标单价总计:22.73(元) | 艾利特控股集团有限公司 | 浙江省宁波市高新区新晖路139号 |
43 | 投标单价总计:1196.98(元) | 浙江金萨克服饰皮具有限公司 | 昆阳镇联东北路135号 |
44 | 投标单价总计:670(元) | 浙江恒诚鞋业有限公司 | 中国鞋都工业用地三期33号地块(吉尔达工业园一期)2号楼5楼、3号楼5楼 |
45 | 投标单价总计:1420.77(元) | 浙江恒诚鞋业有限公司 | 中国鞋都工业用地三期33号地块(吉尔达工业园一期)2号楼5楼、3号楼5楼 |
46 | 投标单价总计:1030(元) | 浙江恒诚鞋业有限公司 | 中国鞋都工业用地三期33号地块(吉尔达工业园一期)2号楼5楼、3号楼5楼 |
47 | 投标单价总计:527.68(元) | 浙江金萨克服饰皮具有限公司 | 昆阳镇联东北路135号 |
48 | 投标单价总计:818.68(元) | 浙江金萨克服饰皮具有限公司 | 昆阳镇联东北路135号 |
49 | 投标单价总计:101.08(元) | 浙江爱尔达实业有限公司 | 浙江省温州市瓯海区北村前岸路271号强村工业园6幢(温州钦汇驾校对面) |
51 | 投标单价总计:1744(元) | 浙江恒诚鞋业有限公司 | 中国鞋都工业用地三期33号地块(吉尔达工业园一期)2号楼5楼、3号楼5楼 |
52 | 投标单价总计:3000(元) | 浙江恒诚鞋业有限公司 | 中国鞋都工业用地三期33号地块(吉尔达工业园一期)2号楼5楼、3号楼5楼 |
53 | 投标单价总计:535.44(元) | 贵州普安满吉服饰有限公司 | 贵州省黔西南州普安县江西坡镇小微创业园6号厂房 |
54 | 投标单价总计:761.45(元) | 江苏阳光集团有限公司 | 江阴市新桥镇陶新路18号 |
55 | 投标单价总计:761.45(元) | 吉林省荣发服装服饰有限公司 | 农安县合隆镇街道 |
56 | 投标单价总计:761.45(元) | 江苏卡思迪莱服饰有限公司 | 南京经济技术开发区恒达路11号 |
57 | 投标单价总计:106.7(元) | 罗蒙集团股份有限公司 | 浙江省奉化市江口街道江宁路96号 |
58 | 投标单价总计:106.7(元) | 江苏卡思迪莱服饰有限公司 | 南京经济技术开发区恒达路11号 |
59 | 投标单价总计:106.7(元) | 宁波培罗成集团有限公司 | 鄞州大道东段2177号 |
60 | 投标单价总计:267.72(元) | 浙江金萨克服饰皮具有限公司 | 昆阳镇联东北路135号 |
61 | 投标单价总计:267.72(元) | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 东瓯工业区奥康工业园 |
62 | 投标单价总计:267.72(元) | 浙江金螳螂鞋业有限公司 | 浙江省温州市永嘉瓯北千石工业区 |
65 | 投标单价总计:21.34(元) | 广东豪顿实业有限公司 | 花山镇启源大道4号之六 |
66 | 投标单价总计:123.19(元) | 艾利特控股集团有限公司 | 浙江省宁波市高新区新晖路139号 |
67 | 投标单价总计:5.06(元) | 艾利特控股集团有限公司 | 浙江省宁波市高新区新晖路139号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
1 | 省公安厅(本级)常服 | 有效供应商不足三家 | |
22 | 省公安厅(本级)特警战训面罩、冬帽 | 有效供应商不足三家 | |
23 | 省公安厅(本级)特警战训装备 | 有效供应商不足三家 | |
27 | 省公安厅(本级)防护头盔类 | 有效供应商不足三家 | |
32 | 省公安厅(本级)高警羊绒大衣 | 有效供应商不足三家 | |
38 | 省公安厅(本级)警帽类 | 有效供应商不足三家 | |
40 | 省公安厅(本级)金属件类 | 有效供应商不足三家 | |
50 | 省公安厅(本级)长筒雨靴 | 有效供应商不足三家 | |
63 | 省公安厅(本级)礼服警帽 | 有效供应商不足三家 | |
64 | 省公安厅(本级)礼服金属件类 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 省公安厅(本级)冬执勤服 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2114.6 | 详见附件 |
2 | 省公安厅(本级)夏季执勤服 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 465.6 | 详见附件 |
3 | 省公安厅(本级)内穿衬衣 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 353.08 | 详见附件 |
4 | 省公安厅(本级)警察长袖制式衬衣 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 314.28 | 详见附件 |
5 | 省公安厅(本级)夏作训服 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 362.78 | 详见附件 |
6 | 省公安厅(本级)冬裤 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 343.38 | 详见附件 |
7 | 省公安厅(本级)春秋裤 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 304.58 | 详见附件 |
8 | 省公安厅(本级)单裤(裙子) | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 388 | 详见附件 |
9 | 省公安厅(本级)春秋执勤服 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2328 | 详见附件 |
10 | 省公安厅(本级)POLO衫 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 479.32 | 详见附件 |
11 | 省公安厅(本级)雨衣 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1452.14 | 详见附件 |
12 | 省公安厅(本级)反光背心 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 130.95 | 详见附件 |
13 | 省公安厅(本级)多功能服 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1429.78 | 详见附件 |
14 | 省公安厅(本级)体能训练服 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 767.28 | 详见附件 |
15 | 省公安厅(本级)特警战训夏服、春秋服、冬服、多功能棉服 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 10078.3 | 详见附件 |
16 | 省公安厅(本级)特警战训T恤、春秋针织内衣、针织短裤、战训袜 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 874.94 | 详见附件 |
17 | 省公安厅(本级)特警战训冬针织内衣 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 302.64 | 详见附件 |
18 | 省公安厅(本级)毛T恤、羊绒开衫背心 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2120.42 | 详见附件 |
19 | 省公安厅(本级)圆领棉T恤 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 335.62 | 详见附件 |
20 | 省公安厅(本级)保暖内衣、保暖裤 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1157.34 | 详见附件 |
21 | 省公安厅(本级)冲锋衣 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1134.9 | 详见附件 |
22 | 省公安厅(本级)部标内腰带 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 181.39 | 详见附件 |
23 | 省公安厅(本级)2017款太阳镜 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 200 | 详见附件,该标项为116A标项1 |
24 | 省公安厅(本级)羊毛衫类 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1978.8 | 详见附件 |
25 | 省公安厅(本级)外腰带 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 87.3 | 详见附件 |
26 | 省公安厅(本级)省标作训内腰带 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 165.6 | 详见附件 |
27 | 省公安厅(本级)省标内腰带 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 142.66 | 详见附件 |
28 | 省公安厅(本级)省标羊绒大衣 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1600 | 详见附件 |
29 | 省公安厅(本级)普警冬执勤内胆、高警冬执勤内胆 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1317.26 | 详见附件 |
30 | 省公安厅(本级)冬袜 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 9.01 | 详见附件 |
31 | 省公安厅(本级)夏袜 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 9.01 | 详见附件 |
32 | 省公安厅(本级)警用箱包 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1009 | 详见附件 |
33 | 省公安厅(本级)领带 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 40.74 | 详见附件 |
34 | 省公安厅(本级)硬式肩章 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 28.18 | 详见附件 |
35 | 省公安厅(本级)软式肩章、套式肩章等 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 22.73 | 详见附件 |
36 | 省公安厅(本级)部标皮鞋 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1196.98 | 详见附件 |
37 | 省公安厅(本级)2018省标单皮鞋 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 670 | 详见附件 |
38 | 省公安厅(本级)省标皮鞋 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1420.77 | 详见附件 |
39 | 省公安厅(本级)省标作训鞋 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1030 | 详见附件 |
40 | 省公安厅(本级)部标作训鞋 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 527.68 | 详见附件 |
41 | 省公安厅(本级)特警战训靴 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 818.68 | 详见附件 |
42 | 省公安厅(本级)警用手套类 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 101.08 | 详见附件,该标项为116A标项二 |
43 | 省公安厅(本级)省标战训靴 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1744 | 详见附件 |
44 | 省公安厅(本级)省标骑行靴 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 3000 | 详见附件 |
45 | 省公安厅(本级)警用执勤鞋 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 535.44 | 详见附件 |
46 | 省公安厅(本级)警礼服(省厅、杭州、湖州、嘉兴) | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 761.45 | 详见附件 |
47 | 省公安厅(本级)警礼服(绍兴、金华、台州、舟山) | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 761.45 | 详见附件 |
48 | 省公安厅(本级)警礼服(衢州、丽水、温州) | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 761.45 | 详见附件 |
49 | 省公安厅(本级)礼服白衬衣(省厅、杭州、湖州、嘉兴) | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 106.7 | 详见附件 |
50 | 省公安厅(本级)礼服白衬衣(绍兴、金华、台州、舟山) | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 106.7 | 详见附件 |
51 | 省公安厅(本级)礼服白衬衣(衢州、丽水、温州) | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 106.7 | 详见附件 |
52 | 省公安厅(本级)礼服皮鞋((省厅、杭州、湖州、嘉兴)) | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 267.72 | 详见附件 |
53 | 省公安厅(本级)礼服皮鞋(绍兴、金华、台州、舟山) | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 267.72 | 详见附件 |
54 | 省公安厅(本级)礼服皮鞋(衢州、丽水、温州) | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 267.72 | 详见附件 |
55 | 省公安厅(本级)从警章 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 21.34 | 详见附件 |
56 | 省公安厅(本级)绶带 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 123.19 | 详见附件 |
57 | 省公安厅(本级)礼服臂章 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 5.06 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄玉兰,黄浙闽,王华明,成兴莉,卢继康,施勇民,张谷峰,喻建华,詹甦,黄红心,郑光旭,许志庆,陶英,陈统兴,殷丹,陈莹,张艳辉,毕敏,盛建红,徐蜜,吕碧瑶,邹晓燕,陈登敏,徐轶,胡岳林,李晓梅,王芸娜,蒋诗杰,郎倩,王宇杰,徐丽艳,黄柏强,曹磊,徐海龙,钱佳庆
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
九、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浙江省公安厅(本级)
地 址:杭州市民生路66号
传 真:
项目联系人(询问):朱剑峰
项目联系方式(询问):(0571) 872-86653
质疑联系人:王先生
质疑联系方式:0571-87286639
2.采购代理机构信息
名 称:浙江省政府采购中心
地 址:环城北路305号
传 真:0571-88907751
项目联系人(询问):杨连娣
项目联系方式(询问):0571-88900116
质疑联系人:程则彬
质疑联系方式:0571-88907721
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省财政厅政府采购监管处
地 址:杭州市环城西路37号
传 真:/
联系人 :倪文良、吴聪瑜
监督投诉电话:0571-87057615、87058489
版权声明: 本文由欧盾科技有限公司 2021-09-02 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
售后咨询 135 8819 5382
北方大区 | 王经理:135 8835 3579
东北区 | 苏经理:135 8829 9505
华北区 | 张经理:135 8819 7592
华东区 | 徐经理:135 8801 6590
华东区 | 陈经理:135 8819 7592
南方大区 | 余经理:135 8801 6212
中南区 | 薛经理:135 8829 9951
西南区|章经理:135 8819 7236
西北区|汤经理:135 8835 8251
产品订制 | 肖经理:135 8819 6532
在线留言