为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将辽宁省公安厅机关 2021年2(至)11月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 | 发布日期 |
1 | 公安厅机关UPS系统维护 | 运维值守工程师5人;UPS常用配件备件;UPS机房动环监控软件开发和维护;UPS厂家上门技术支持;机房精密空调维护 | 84.8 | 2021.2 | 提前采购项目 | 2021年1月11日 |
2 | 公安厅警务保障部购置执法执勤用车 | 购置5台执法执勤用车。要求单价12万以下、排量需大于等于1.3升小于等于1.6升,轴距大于等于2790MM,涡轮增压发动机,变速箱手自一体,档位数大于等于6,最高车速大于等于190KM/H,5门6座的商务车。 | 65.309735 | 2021.3 | 含车辆购置税 | 2021年1月12日 |
3 | 警务保障部采购一台精密空调机组 | 数据中心专用一体式自然冷却风冷冷水机组 | 270.77 | 2021.4 | 双螺杆式双压缩机 | 2021年3月18日 |
4 | 禁毒总队2021年全省污水毒品含量检测 | 统计分析全省污水毒品含量检测数值 | 101.06 | 4月 | 对全省162个代表性强的生活污水处理厂进行四个季度的连续采样检测 | 2021年3月25日 |
5 | 公安厅东北仓库改造工程 | 仓库装载平台、小院围墙改造、外墙面粉刷真石漆、院内硬化地面维修等 | 87.42 | 5月 | 老化改造 | 2021年4月6日 |
6 | 公安厅警务保障部购置特种专业技术用车 | 购置特种专业技术用车4辆商务车 | 110 | 6月 | 排气量≥2.0且≤3.0;五门七座商务车;最大功率≥170KW;最大马力≥230PS;涡轮增压汽油机 | 2021年4月6日 |
7 | 公安厅交通安全管理局增设辽宁“交管12123”语音平台人工坐席 | 在辽宁“交管12123”语音服务平台原有6个人工坐席基础上,增加19个人坐席,确保辽宁“交管12123”语音服务平台在全省开通后接话正常并提供语音服务。 | 172.59 | 6月 | 无 | 2021年4月15日 |
8 | 公安厅交通安全管理局公安交通集成指挥平台升级建设工程 | 按照公安部交管局将对集成指挥平台升级软硬件配置统一要求,涵盖融合通信一体机,驾乘人特征识别对比服务器,驾驶人照片管理服务器,卡扣图片人脸智能识别模块等。 | 290 | 6月 | 无 | 2021年4月15日 |
9 | 辽宁省公安厅政协院办公区新建自来水泵房 | 辽宁省公安厅政协院办公区新建自来水泵房,项目主要包括辽宁省公安厅细河街办公区新建水泵房并于一次主管网对接等项目。 | 65 | 5月 | 无 | 2021年4月16日 |
10 | 省看守所自来水室外管线改造 | 省看守所自来水室外管线改造,项目主要包括省看守所室外主管线重新铺设等内容。 | 63 | 6月 | 无 | 2021年4月16日 |
11 | 公安厅省看守所老监区室内改造 | 省看守所老监区室内改造,主要包括省看守所室内装卫生间改造、墙体粉刷等项目 | 137 | 7月 | 无 | 2021年4月16日 |
12 | 公安厅省看守所办公楼、武警楼室内粉刷 | 省看守所办公楼、武警楼室内粉刷,项目主要包括省看守所办公楼、武警楼室内墙体粉刷等内容。 | 87 | 7月 | 无 | 2021年4月16日 |
13 | 公安厅省看守所办公楼外墙改造 | 省看守所办公楼外墙改造,项目主要包括省看守所办公楼外墙保温、真石漆等项目 | 111 | 6月 | 无 | 2021年4月16日 |
14 | 公安厅省看守所老监区、办公楼窗户改造 | 省看守所老监区、办公楼窗户改造,项目主要包括省看守所办公楼、老监区窗户更换 | 69 | 6月 | 无 | 2021年4月16日 |
15 | 公安厅省看守所武警楼外墙窗户改造 | 省看守所武警楼外墙窗户改造,主要包括省看守所武警楼外墙窗户改造、散水维修等内容。 | 78 | 6月 | 无 | 2021年4月16日 |
16 | 辽宁省公安厅泰山路办公区室内供暖改造 | 辽宁省公安厅泰山路办公区室内供暖改造,项目主要包括辽宁省公安厅泰山路办公区散热器、阀门更换等项目。 | 60 | 5月 | 无 | 2021年4月16日 |
17 | 辽宁经侦基础信息平台维保服务 | 1、全力保障查控、研判数据、数据服务器正常运行。2、保证辽宁经侦基础信息平台的系统管理平台稳定,持续长期对接其他数据来源,持续处理清洗新来数据。3、定期排查网络安全问题保证系统安全性。4、定期维护数据库,保证数据安全和长期稳定。5、完成重点人员稳控等专项工作的升级和更新。 | 90 | 6月 | 无 | 2021年4月30日 |
18 | 警务保障部车辆定点保险资格服务 | 网点覆盖面广,服务好,折扣率低,网点覆盖市、县(区),企业1家 | 50 | 6月 | 具体金额以实际发生为准 | 2021年4月30日 |
19 | 警务保障部车辆定点加油资格服务 | 网点覆盖面广,服务好,折扣率低,网点覆盖市、县(区),企业1家 | 180 | 6月 | 具体金额以实际发生为准 | 2021年4月30日 |
20 | 警务保障部车辆定点维修资格 | 距离公安厅较近、折扣率低、汽车大个、维护一类资质企业 | 260 | 6月 | 具体金额以实际发生为准 | 2021年4月30日 |
21 | 公安厅机关物业委托管理 | 委托面积60214平方米,人数约110人,包括保安、保洁、会服、工程维修等 | 383.66 | 6月 | 合同期一年 | 2021年5月7日 |
22 | 公安厅交管局三个重点机房环境控制系统维保项目 | 服务内容:驻场服务提供3名驻场工程师,负责日常巡检及机房故障检测,维修等,驻场工程师提供7*24小时服务。当系统有故障发生时,供应商安排指定技术人员进行故障判断,如果是因为设备部件损坏所造成的,则更换故障部件。定期巡检,每天巡检6次,每4小时一次。每月一次月度巡检,并提供巡检报告,故障处理报告 | 58.9 | 6月 | 无 | 2021年5月8日 |
23 | 公安厅设备楼网络机房配套设施运维 | 包括5台精密空调维保、无人值守系统维保、防雷接地系统维保等 | 83.14 | 6月 | 合同期为1年 | 2021年5月8日 |
24 | 技侦总队陵园街机房机柜租赁 | 租用运营商机柜26个;机房地点:辽宁沈阳;机房环境:托管设备机柜尺寸不小于800*1100*2200(单位mm),网络列头尺寸不小于800*1100*2200(单位:mm),机柜部署间距不小于1200mm,单个机柜实际功耗不低于3KW;机房配套:环境监控系统,双路10kV线路市电,机房布线满足TLA942《数据中心电信基础设施标准》TierⅡ标准;服务承诺:使用方7*24小时无障碍进入机房,服务方现场支持4小时内响应,4小时内到达。 | 91 | 7月 | 无 | 2021年5月12日 |
25 | 技侦总队818项目通用硬件维保 | 服务器718台。交换机109台,其他传输设备163套,防火墙10套。服务承诺:对涉及的所有硬件设备,提供7*24小时现场上门维修和技术支持服务(包括电话24小时服务),2小时响应,4小时到达现场解决问题。并更换后存储介质保留,不返还。 | 182.4 | 11月 | 无 | 2021年5月12日 |
26 | 公安厅刑事技术总队2021年DNA办案试剂耗材采购 | 拟采购的试剂耗材满足2021年受理的刑事案件DNA检验鉴定需求,确保检验鉴定质量、准确性、灵敏性、稳定性。含进口(18个品种)和国产(19个品种)试剂耗材两部分,分进口、国产两包采购。要求保证产品质量,服务响应及时。 | 194.32 | 6月 | 分进口和国产两包 | 2021年5月19日 |
27 | 辽宁省公安厅指挥大厅大屏幕显示系统运维服务 | 通过专业的运维保障服务,确保指挥大厅等指挥场所大屏幕显示系统及相关设施能够高效稳定运行,展现良好的图像显示效果,满足各类业务工作的实际需要。运维厂商要拥有专业的团队,为运维保障工作提供强有力的后台支持。同时,现场至少保持有1名专职工程师,常态时提供7X8小时现场保障服务。 | 58.05 | 8月 | 无 | 2021年5月26日 |
28 | 辽宁省公安厅信息中心及交管局软硬件维保服务项目 | 辽宁省公安厅信息中心及交管局软硬件维保项目主要完成厅信息中心和交管局软硬件设备及配套机房环境设施的运维保障服务。包括提供对服务器672台、网络设备105台、安全专用设备125台、小型机38台、高端存储及备份设备22台、存储虚拟化设备(svc)1套、光纤交换机14台、HMC控制台2台以及数据库审计设备一套,精密空调内机16台、配电柜14台、机房监控门禁设备及软件1套,视频监控(摄像头60个,硬盘录像机6台及其他附属软硬件设备)、环控系统1套的运维服务。提供包括中间件、数据库、虚拟化平台、Goldengate数据库分发软件、备份管理软件、操作系统、机房基础设施配套管理软件等提供日常巡检、故障处理,设备维修,安全检查、性能优化、系统升级等软硬件服务的运维,制定合规的运维规范,提供运维项目所需的解决方案及技术支持。提供机房整体保洁服务、漏水检测、空调过滤网更换等机房基础设备的运维服务。提供指定应用系统及小型机和存储器的外采原厂服务。提供运维项目备品备件保障服务保障,提供7*24小时正常运行。提供驻场人员和技术培训,提供在用安全类设备原厂配件及维护服务,完成安全检查、应急响应、攻防实验员培训等服务。 | 400 | 8月 | 无 | 2021年5月28日 |
29 | 辽宁公安10G新一代公安信息网二级骨干网租用项目 | 省厅至14个地市公安局(含辽河公安局)每个方向一条10G新一代公安信息网二级骨干网,主要用于省级节点、市级节点、省市节点之间的大带宽互联。 | 600 | 9月 | 无 | 2021年5月28日 |
30 | 辽宁公安警务信息综合应用平台维保项目 | 辽宁公安警务信息综合应用平台维保项目用于维护保障全省各市、辽河、机场公安局的17套警综平台稳定运行,为全省基层民警提供应用指导和技术支撑,解答、解决应用中出现的问题和故障,保障部、省、市三级数据汇聚的稳定和通畅,保障警综平台配套签章系统、文件服务的安全、稳定、可靠,协助各市、辽河公安局完成相关数据和文件的备份工作。日常提供7*8小时、特殊时期提供7*14小时的运维服务。 | 168 | 7月 | 无 | 2021年5月28日 |
31 | 辽宁省公安厅IDC机房租赁项目 | 辽宁省公安厅IDC机房租赁项目,需满足辽宁省公安厅计算服务器、存储服务器、网络设备、安全设备等硬件设备稳定运行需要,提供持续可控的运行环境、稳定可靠的供电设施、安全可靠的网络环境,能够及时解决设备运行环境的各类问题,保证各类设备持续稳定运行。 | 303.63 | 10月 | 无 | 2021年5月28日 |
32 | 辽宁公安警务信息综合应用平台升级改造项目 | 辽宁公安警务信息综合应用平台升级改造项目,对全省警综平台进行进行功能完善、模块升级、系统对接,进一步服务警务工作实战需要。同时,统筹规划新一代警综平台总体设计和功能建设。 | 558 | 8月 | 无 | 2021年5月28日 |
33 | 公安大数据安全访问平台(一期) | 按照公安部下发的相关技术标准建设安全访问平台、零信任体系、安全防护体系、安全管理中心关键设备和重要组件。 | 743.5 | 11月 | 无 | 2021年5月28日 |
34 | 辽宁公安二级网传输线路租用项目 | 1、省厅至14个地市公安局(含辽河公安局)每个方向一条10G数字电路,承载全省公安信息网、全省视频专网、全省网安专网等相关公安业务,为公安各类应用提供可靠网络保障。 2、省厅至14个地市公安局(含辽河公安局)每个方向一条622M数字电路,承载全省公安信息网、全省视频专网、全省网安专网等相关公安业务,为公安各类应用提供可靠网络保障。 | 925.70 | 9月 | 无 | 2021年5月28日 |
35 | 内保总队散装汽油销售实名制信息管理系统 | 建设包括信息查询、布控设置、系统设置、一键报警、数据汇聚、大数据分析等功能的系统,通过汇聚全省各市通过系统上传的全省加油站的散装汽油数据,利用省厅数据接口,对全省重点要员购买散装汽油进行管控 | 848.40 | 6月 | 无 | 2021年6月11日 |
36 | 公安厅警务保障部委托中介机构开展投资项目资产评估和造价咨询服务 | 对厅机关项目进行资产评估和造价咨询服务。要求资产评估公司及评估师三年以内未有行政处罚记录;有评估司法鉴定业绩。造价咨询公司具有工程造价咨询甲级资质 ;公司及造价师三年以内未有行政处罚记录;有造价司法鉴定业绩。 | 0 | 7月 | 折扣率 | 2021年6月21日 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
辽宁省公安厅机关
2021年6月21日
版权声明: 本文由欧盾科技有限公司 2021-06-21 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
售后咨询 135 8819 5382
北方大区 | 王经理:135 8835 3579
东北区 | 苏经理:135 8829 9505
华北区 | 张经理:135 8819 7592
华东区 | 徐经理:135 8801 6590
华东区 | 陈经理:135 8819 7592
南方大区 | 余经理:135 8801 6212
中南区 | 薛经理:135 8829 9951
西南区|章经理:135 8819 7236
西北区|汤经理:135 8835 8251
产品订制 | 肖经理:135 8819 6532
在线留言