一、项目编号: | SDGP370100202102000420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: | 济南市公安局历下区分局智能枪弹柜采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 济南市公安局历下区分局智能枪弹柜采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共资源编号: | 2021CGHW01Z5163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 马颜, 徐静, 韩惠山, 李旺, 申栋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限 | 2021-6-23 - 2021-6-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他补充事宜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购公告发布日期: | 2021-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.开标时间: | 2021-06-23 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.采购方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.采购小组成员评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审汇总结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
候选人业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人名称: | 济南市公安局历下区分局 | 地址: | 济南市历下区解放东路35号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 15965620111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.代理机构名称: | 山东卓舜招标咨询有限公司 | 地址: | 济南市历下区环山路148号中联花园B区综合楼二楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 67897306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系人: | 朱志强、边莹莹 | 联系方式: | 67897306 |
版权声明: 本文由欧盾科技有限公司 2021-06-23 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
售后咨询 135 8819 5382
北方大区 | 王经理:135 8835 3579
东北区 | 苏经理:135 8829 9505
华北区 | 张经理:135 8819 7592
华东区 | 徐经理:135 8801 6590
华东区 | 陈经理:135 8819 7592
南方大区 | 余经理:135 8801 6212
中南区 | 薛经理:135 8829 9951
西南区|章经理:135 8819 7236
西北区|汤经理:135 8835 8251
产品订制 | 肖经理:135 8819 6532
在线留言