一、项目信息
项目名称: 贵州省消防救援队伍2020年灭火救援装备集中采购
项目编号: GZMC-ZG20208058
项目序列号:S5200000000038251001
采购方式:公开招标
二、中标(成交)信息
序号 | 中标供应商 | 中标供应商地址 | 主要中标内容 | 中标金额(元) |
---|---|---|---|---|
包1 | 山东省天河消防车辆装备有限公司 | 山东省临沂市兰山区金雀山路西段 | 水罐泡沫消防车(8吨)、水罐消防车(8吨)、城市主战消防车 | 7050000.00 |
包2 | 山东省天河消防车辆装备有限公司 | 山东省临沂市兰山区金雀山路西段 | 水罐泡沫消防车(12吨)、水罐消防车(12吨)、水罐泡沫消防车(16吨) | 3990000.00 |
包3 | 明光浩淼安防科技股份公司 | 安徽省明光市体育路151号 | 水罐泡沫消防车(12吨)、水罐泡沫消防车(18吨)、水罐消防车(25吨) | 10860000.00 |
包4 | 四川川消消防车辆制造有限公司 | 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园新华大道一段8号 | 水罐消防车(3.5吨)、水罐消防车(3吨) | 8810000.00 |
包5 | 成都捷隆行国际贸易有限公司 | 成都市成华区建材路39号 | 高层供水消防车 | 5710000.00 |
包7 | 北京中卓时代消防装备科技有限公司 | 北京市顺义区马坡镇聚源中路18号 | 压缩空气泡沫消防车、水罐消防车 | 7110000.00 |
包8 | 江苏振翔车辆装备股份有限公司 | 江苏省苏州高新区浒关镇永安路28号 | 压缩空气泡沫消防车 | 2760000.00 |
包9 | 长沙中联消防机械有限公司 | 湖南省长沙市望城区腾飞路二段997号 | 云梯消防车(32米) | 2100000.00 |
包10 | 徐工消防安全装备有限公司 | 江苏省徐州市高新技术产业开发区珠江东路17号 | 登高平台消防车(54米) | 19180000.00 |
包11 | 沈阳捷通消防车有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲昌路67号 | 登高平台消防车(32米) | 6270000.00 |
包12 | 三一汽车制造有限公司 | 长沙经济技术开发区三一工业城 | 大跨距举高喷射消防车 | 13210000.00 |
包13 | 沈阳捷通消防车有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲昌路67号 | 举高喷射消防车(18米) | 10512000.00 |
包15 | 江苏振翔车辆装备股份有限公司 | 江苏省苏州高新区浒关镇永安路28号 | 抢险救援消防车 | 1890000.00 |
包19 | 重庆金冠汽车制造股份有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道康宁路2号 | 通信指挥消防车 | 1306000.00 |
包20 | 重庆金冠汽车制造股份有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道康宁路2号 | 通信指挥消防车 | 5868000.00 |
包21 | 湖南华汛应急装备有限公司 | 湖南省长沙县榔梨街道星湖路2号 | 轻便式大功率远程供水系统 | 3326000.00 |
包24 | 江苏振翔车辆装备股份有限公司 | 江苏省苏州高新区浒关镇永安路28号 | 自装卸式运输车(1拖3) | 1835500.00 |
包25 | 浙江华球消防设备有限责任公司 | 浙江省诸暨市店口镇湄东社区 | 浮艇泵、手抬机动泵 | 588000.00 |
包26 | 华夏创维(北京)安全防范技术研究院有限公司 | 北京市丰台区南四环西路128号院 | 消防用红外热像仪 | 441000.00 |
包27 | 北京朗森基科技发展有限公司 | 北京市丰台区中核路3号院 | 音视频生命探测仪、雷达生命探测仪 | 1016000.00 |
包28 | 江苏科博达消防科技有限公司 | 泰州市凤凰西路109号创美科技产业园 | 救援支架、重型支撑套具等 | 2654100.00 |
包29 | 浙江邦泰消防设备有限公司 | 浙江省金华市婺城区八一南街1836号 | 液压破拆工具组 | 700000.00 |
包30 | 北京达航科贸有限公司 | 北京市通州区潞苑南大街珠江国际城 | 空气填充泵 | 1210000.00 |
包31 | 江苏凌天智能科技有限公司 | 徐州高新产业技术开发区第二工业园 | 消防头盔 | 695398.00 |
包32 | 上海鹰格安防设备有限公司 | 上海市金山区吕巷镇金张公路3618号 | 正压式消防空气呼吸器(9L) | 4892400.00 |
包33 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 江西省九江市经济技术开发区城西港区通港东路6号 | 消防手套 | 725120.00 |
包34 | 江苏宇恒星空消防科技有限公司 | 泰州市医药高新技术产业开发区凤凰街道振兴路157号 | 消防员抢险救援手套 | 383912.00 |
包35 | 江苏东泰特种消防设备有限公司 | 泰州市寺巷镇建设西路北侧1号 | 消防员灭火防护服 | 3672900.00 |
包36 | 浙江吉茂应急救援有限公司 | 浙江省杭州市余杭区南苑街道时间名座 | 消防员灭火防护靴 | 635040.00 |
包37 | 九江昱逸消防装备有限公司 | 江西省九江市濂溪区生态工业园九园路2002号 | 消防员抢险救援靴 | 1145950.00 |
包38 | 天津慧升救援装备有限公司 | 天津市南开区保山道华宁北里 | 消防员灭火防护服、消防用荧光棒等 | 1862219.00 |
包39 | 四川中友鸿发消防设备有限公司 | 成都市金牛区沙湾路49号 | 正压式消防空气呼吸器(6.8L) | 2100000.00 |
包40 | 诺森戴沃(北京)救援科技有限公司 | 北京市通州区经济开发区南区鑫觅西三街72号 | 消防员呼救器、消防员呼救器后场接收装置 | 2198240.00 |
包41 | 泰州市华慧消防装备有限公司 | 泰州市经济开发区寺巷姜寺路南侧 | 手持电台 | 1211000.00 |
包42 | 常州新欧通工程机械有限公司 | 常州市钟楼区玉龙南路280号 | 消防员方位灯、佩戴式防爆照明灯、手提式强光照明灯 | 580000.00 |
包43 | 广东湘大伟博应急科技有限公司 | 广东省东莞市道滘镇新稳一街3号 | 消防员抢险救援头盔 | 515900.00 |
包44 | 扬州市虹安消防装备有限公司 | 扬州市江都区丁沟镇麻村工业园区 | 消防员抢险救援防护服 | 1360200.00 |
包45 | 成都联华消防设备销售有限公司 | 成都罗家碾消防总队生活区沿小区路4-5号 | 消防员避火防护服、二级化学防护服等 | 1096790.00 |
包46 | 江苏顺宝工程设备有限公司 | 南通市崇川区人民东路887尚东国际商务中心 | 消防员防蜂服、消防用救生衣 | 648100.00 |
包47 | 北京达航科贸有限公司 | 北京市通州区潞苑南大街珠江国际城 | 潜水装具(国产)、潜水装具(进口) | 1921000.00 |
包48 | 西藏沃野消防装备有限公司 | 西藏拉萨市柳梧新区商业西路绿洲云邸小区 | 消防坐式半身安全吊带、消防防坠落辅助部件等 | 1328145.00 |
包49 | 重庆盛元和顺科技发展有限公司 | 重庆市北部新区高新园人和镇龙寿路1022号附2号 | 消防员水域救援防护服、消防员水域救援头盔等 | 528504.00 |
包50 | 青岛锐固安全科技有限公司 | 山东省青岛市黄岛区海青镇碧雪春路86号 | 救生软梯、折叠式救援梯等 | 1490180.00 |
包51 | 江苏水龙江山消防发展有限公司 | 江苏省南通市海门区常乐镇长安路1号 | 消防水带、水幕水带等 | 2189950.00 |
包52 | 青岛东海消防装备有限公司 | 青岛高新技术产业开发区思源路39号 | 消防水带 | 2902295.00 |
包53 | 九江昱逸消防装备有限公司 | 江西省九江市濂溪区生态工业园九园路2002号 | 高倍数泡沫发生器、消防移动储水装置等 | 1916605.00 |
包54 | 江苏汇康消防科技有限公司 | 泰州市高港区许庄街道创业大道265号 | 有毒气体探测仪、可燃气体检测仪等 | 759070.00 |
包55 | 青岛锐固安全科技有限公司 | 山东省青岛市黄岛区海青镇碧雪春路86号 | 躯体固定气囊、肢体固定气囊等 | 1656790.00 |
包56 | 西藏沃野消防装备有限公司 | 西藏拉萨市柳梧新区商业西路绿洲云邸小区 | 手动破拆工具组、气动切割刀等 | 809100.00 |
包58 | 泰州市众安安全防护装备有限公司 | 泰州市医药高新区野徐镇工业园区汇才路28号 | 移动式排烟机、坑道小型空气输送机等 | 1375700.00 |
包60 | 日照鑫锐安全设备有限公司 | 山东省日照市北经济开发区九仙山路以东 | 遥控消防炮、自摆炮、手动遥控炮 | 832800.00 |
包61 | 洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 | 洛阳市老城区九都东路208号 | B类水成膜泡沫灭火剂、A类泡沫灭火剂 | 876020.00 |
包62 | 江苏锁龙消防科技股份有限公司 | 兴化市经济开发区科技工业园临城镇康民路南侧 | 抗溶水成膜泡沫灭火剂、氟蛋白泡沫等 | 1197600.00 |
包63 | 南京金吾卫消防科技有限公司 | 南京市秦淮区双龙街2号 | 专用切割锯、指环切割器等 | 684200.00 |
包64 | 浙江邦泰消防设备有限公司 | 浙江省金华市婺城区八一南街1836号 | 多功能消防水枪、直流水枪等 | 1551640.00 |
包65 | 泰州市盛鸿消防装备有限公司 | 江苏省泰州市姜堰区张甸镇张桥村 | 消防通用安全绳、100米螺旋救助绳等 | 2315800.00 |
包66 | 四川中致达应急救援设备有限公司 | 成都高新区城通路437号 | 指挥帐篷、单人洗消帐篷等 | 309800.00 |
包67 | 泰州市华慧消防装备有限公司 | 泰州市经济开发区寺巷姜寺路南侧 | 稳固保护附件、球形起重气垫(国产) | 628000.00 |
包70 | 唐山承科智能科技有限公司 | 河北省唐山市路北区鹭港小区 | 消防灭火侦察机器人 | 3384000.00 |
包71 | 天津海外海科技有限公司 | 天津滨海新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园 | 救生拉网、水域救援靴等 | 2802455.00 |
包72 | 江苏科博达消防科技有限公司 | 泰州市凤凰西路109号创美科技产业园 | 水下破拆装具 | 692000.00 |
包73 | 贵州佳合科技有限公司 | 贵阳市云岩区宝山北路180号吟峰苑 | 液压水泥切割锯、电动剪切钳等 | 1813891.85 |
PPP项目:否
三、公告期限
时间:2021-07-20至 2021-07-21 (自本公告发布之日起1个工作日)
四、代理服务收费标准及金额
收费标准: 以各包最高限价为基数,参照国家发展计划委员会(计价格<2002>1980号文件)、(发改办价格<2003>857号文件)的计算标准下浮40%,向各包中标供应商收取代理服务费。 收费金额:0万元
收费金额 0万元
五、其他补充事宜
采购日期: 2021-06-18
定标日期: 2021-07-19
评审时间: 2021-07-12
评审地点: 贵州省公共资源交易中心
评审委员会成员名单: 叶国法、叶浪、折达雅、高继红、龚英、周娜娜、王加立、石宗易、董鑫
公告媒体: 贵州省政府采购网、全国公共资源交易平台(贵州省)等
项目用途、简要技术要求及合同履行日期: 项目用途:消防救援队伍灭火救援用。简要技术要求:贵州省消防救援队伍2020年灭火救援装备集中采购,具体详见招标文件。合同履行日期:详见招标文件。
书面推荐供应商参加采购活动的采购人和评审专家推荐意见(如有): \
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
名 称:贵州省消防救援总队
项目联系人:陈鹏
地 址:贵州省贵阳市沙冲南路
联系方式:0851-83990249
2、代理机构信息(如有)
代理全称:明诚汇采项目管理有限公司
名 称:招标八部
地 址:贵阳市观山湖区大唐·东原财富广场6号栋7层
联系方式:0851-86892235-728
3、项目联系方式
联 系 人:招标八部
电 话:0851-86892235-728
七、附件(PDF格式、除采购文件外还要上传主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求)
版权声明: 本文由欧盾科技有限公司 2021-07-20 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
售后咨询 135 8819 5382
北方大区 | 王经理:135 8835 3579
东北区 | 苏经理:135 8829 9505
华北区 | 张经理:135 8819 7592
华东区 | 徐经理:135 8801 6590
华东区 | 陈经理:135 8819 7592
南方大区 | 余经理:135 8801 6212
中南区 | 薛经理:135 8829 9951
西南区|章经理:135 8819 7236
西北区|汤经理:135 8835 8251
产品订制 | 肖经理:135 8819 6532
在线留言